Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/29354| Título: | Verificação da Aplicabilidade do Método Building Blocks a Peças Fabricadas por Impressão 3D por Extrusão de Polímero |
| Autor: | Soares, Nuno Gil Cristóvão |
| Orientador: | Martins, Rui |
| Palavras-chave: | impressão 3d nylon-6 caracterização de materiais normalização building blocks |
| Data de Defesa: | Nov-2017 |
| Resumo: | A impressão 3D (ou fabrico aditivo) é uma tecnologia recente que tem vindo a mostrar nos últimos anos um potencial para aplicações industriais cada vez mais útil e atraente para empresas de produção de várias áreas. Contudo, encontra-se na fase comum a todas as tecnologias emergentes em que a falta de regulamentação e metodologias de teste normalizadas dificulta não só a sua implementação à larga escala num contexto industrial como a obtenção de resultados satisfatórios no fabrico de peças, que pode ir de uma situação de prototipagem à sua utilização em peças de uso final. Esta dissertação de mestrado concerne o caso da impressão 3D por extrusão de filamento polimérico, começando por analisar a sua tecnologia inerente, o estado de arte da mesma, as barreiras mais importantes a ultrapassar para a sua otimização e implementação e os materiais que usa. Posteriormente, é feita uma análise das normas para o teste de materiais poliméricos quando processados por este método e da importância e atuais falhas dessa normalização, culminando com uma sugestão de metodologia sustentável de teste de partes processadas por esta tecnologia, num contexto industrial. É feito um esforço constante para abordar esta tecnologia e o seu uso de uma perspetiva metódica e aliada a todos os esforços feitos para a normalização já existentes, de modo a aliar a mitigação de custos e a obtenção de bons resultados com a regulamentação e certificação de materiais poliméricos a utilizar. Tendo em conta este contexto, a grande parte dos textos utilizados e a bibliografia mais importante para trabalho vêm ou de organizações regulamentadoras ou de organizações que as acompanham e fazem pesquisa científica nesta área, orientada para a coordenação das normas com as tecnologias existentes, principais ou acessórias. A aplicabilidade da metodologia proposta é analisada em três instâncias com recurso a ensaios experimentais, usando o Nylon-6 como caso de estudo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/29354 |
| Designação: | Mestre em Engenharia Mecânica |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Soares_2017.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











