Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/27975Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Laia, César | - | 
| dc.contributor.advisor | Correia, João | - | 
| dc.contributor.author | Silva, Rúben Diogo Marques da | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-01-11T09:25:32Z | - | 
| dc.date.available | 2018-01-11T09:25:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-12 | - | 
| dc.date.submitted | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/27975 | - | 
| dc.description.abstract | A doença de Hungtinton é uma doença neurodegenerativa hereditária para a qual não existe cura conhecida. Uma mutação no gene HD aumenta o número de repetições do aminoácido glutamina presente na proteína huntingtina. Apesar da estrutura e toxicidade das proteínas mutantes não ser clara, vários estudos demonstraram que o tamanho da cadeia de poliglutaminas afecta a formação de agregados. O estudo aqui apresentado teve como objectivo a síntese e caracterização química de pequenos péptidos com número controlado de glutaminas na sua estrutura primária e a caracterização estrutural por Dicroísmo Circular (CD) e Dispersão de Luz Dinâmica (DLS) dos agregados formados. Os péptidos do tipo Ac-K2WQnAK2-NH2 (n = 8, Q8; n = 12, Q12 e n = 16, Q16) foram sintetizados por Fmoc-SPPS. As poliglutaminas foram obtidas com pureza ≥98%. Resultados de CD para as três poliglutaminas mostraram uma estrutura predominantemente desorganizada para a Q8 e Q12, e em folha-β para a Q16. Ensaios a diferentes temperaturas mostraram uma diminuição da percentagem de folha-β durante o aquecimento das amostras. Os ensaios de DLS mostraram a existência de diferentes tipos de agregados. Os resultados obtidos parecem relacionar as proporções de estrutura de folha-β e desordenada de cada poliglutamina com cada uma das populações de agregados. | pt_PT | 
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.rights | openAccess | pt_PT | 
| dc.subject | Agregados | pt_PT | 
| dc.subject | Dicroísmo Circular | pt_PT | 
| dc.subject | Dispersão de Luz Dinâmica | pt_PT | 
| dc.subject | Estrutura Secundária | pt_PT | 
| dc.subject | Poliglutamina | pt_PT | 
| dc.subject | Síntese de Péptidos em Fase Sólida | pt_PT | 
| dc.title | Estudo da Influência do pH e Temperatura na Estrutura Secundária de Agregados de Poliglutaminas | pt_PT | 
| dc.type | masterThesis | pt_PT | 
| thesis.degree.name | Mestre em Bioquímica | pt_PT | 
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | pt_PT | 
| Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva_2017.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











