Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/25950
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Conde, Sílvia | - |
dc.contributor.author | Prego, Cláudia Vanessa Soares | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T14:31:27Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T01:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.date.submitted | 2017-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/25950 | - |
dc.description.abstract | A prevalência da obesidade tem aumentado de uma forma alarmante. Por ano, cerca de 3 milhões de pessoas morrem por causas associadas ao sobrepeso estando esta patologia já apelidada de “Epidemia Mundial do século XXI”. Tendo em conta estes dados preocupantes, fica claro que as terapêuticas existentes são escassas para fazer face a esta problemática. O corpo carotídeo (CB) é um órgão quimiorreceptor classicamente definido como um sensor de oxigénio. Recentemente, foi descrito que o CB também estaria envolvido na homeostasia da glucose. Foi demostrado em modelos animais com patologias metabólicas, que a actividade deste órgão se encontra aumentada e que a abolição da actividade do CB, através da ablação bilateral do nervo do seio carotídeo (CSN), previne e reverte a resistência à insulina e a intolerância à glucose. Tendo em conta estes factos, o objectivo principal deste trabalho consistiu no estudo da modulação da actividade do CB como um possível alvo terapêutico para a obesidade. Para tal, ratazanas Wistar foram divididas aleatoriamente em dois grupos sendo os animais submetidos a 10 semanas de dietas hipercalórica (5,1Kcal/g) ou controlo (2,56 Kcal/g). Posteriormente, foram realizadas cirurgias em que ocorreu ablação bilateral do CSN e cirurgias Sham. A ressecção do CSN foi confirmada pela ausência de respostas ventilatórias à hipóxia. Após a cirurgia, os animais foram mantidos nas respectivas dietas durante 9 semanas e a sensibilidade à insulina, a tolerância à glucose, a ingestão calórica e o peso corporal foram monitorizados. Nas experiências terminais, os animais foram anestesiados com pentobarbital (60mg/Kg i.p.) e os tecidos foram recolhidos, pesados e guardados para análises à posteriori. Neste trabalho observou-se que a modulação da actividade do CB através da ablação bilateral do CSN produz uma diminuição de ganho de peso e da massa gorda corporal em roedores sujeitos a dieta hipercalórica. Para além disso, também foi possível observar uma menor deposição de lípidos no fígado nos HF com corte do CSN. E ainda, pode-se observar um restauro na sensibilidade à insulina e melhoria na tolerância à glucose, bem como uma melhoria nas concentrações séricas de insulina e péptido C e na concentração de NO plasmático. Em conclusão, este estudo demonstra que a supressão da atividade do CB poderá ser utilizada como uma possível intervenção terapêutica para a obesidade. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Obesidade | pt_PT |
dc.subject | Tecido adiposo | pt_PT |
dc.subject | Dieta hipercalórica | pt_PT |
dc.subject | Corpo carotídeo | pt_PT |
dc.subject | Ablação do nervo do seio carotídeo | pt_PT |
dc.title | Efeito da modulação da actividade do corpo carotídeo na obesidade: diminuição do ganho de peso e da massa gorda corporal | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestre em Genética Molecular e Biomedicina | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DCV - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prego_2017.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.