Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/2422Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Grueau, Maria | - |
| dc.contributor.advisor | Araújo, João | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ana Isabel Durão Mata de | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-14T14:03:19Z | - |
| dc.date.available | 2010-01-14T14:03:19Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/2422 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática | en_US |
| dc.description.abstract | O aparecimento da internet desempenha um papel muito importante no significativo desenvolvimento que os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) têm tido ao longo dos últimos anos. Os SIG tornaram-se sistemas mais acessíveis e fáceis de usar, e existem actualmente várias aplicações de SIG na Web que são acedidas por milhares de utilizadores, quer para resolução de problemas de cariz geográfico ou apenas para conhecer melhor o mundo. As aplicações SIG na Web, como qualquer outro sistema de software, têm de lidar com um vasto número de concerns (funcionais e não funcionais), para além dos concerns que são comuns nos SIG (concerns espaciais), como por exemplo, análise espacial ou escala. A forma mais eficiente de tratar estes concerns que são intrinsecamente transversais (do inglês crosscutting) é através da identificação e modularização dos mesmos, utilizando as técnicas de desenvolvimento orientado a aspectos. Isto permite que uma possível evolução do sistema tenha um impacto mais localizado, facilitando a evolução do sistema como um todo. Embora a modelação comportamental de um sistema de software seja essencial para se obter um programa bem estruturado, a modelação utilizada em aplicações SIG na Web é geralmente direccionada para o tratamento de dados geográficos. Tendo em conta todos estes factores, esta dissertação tem como objectivo aplicar e adaptar uma abordagem orientada a aspectos a aplicações SIG na Web. Esta abordagem permite a modelação comportamental da aplicação através da identificação, especificação e composição de crosscutting concerns (ou aspectos). O modelo proposto por esta abordagem será construído com base em modelos apresentados por abordagens já existentes na área de desenvolvimento de software orientado a aspectos. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | FCT- UNL | en_US |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento orientado a sspectos | en_US |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica (SIG) | en_US |
| dc.subject | Assuntos espaciais | en_US |
| dc.subject | Cenários aspectuais | en_US |
| dc.subject | Modelação de SIG | en_US |
| dc.title | Modelação de aplicações SIG com aspectos | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| Aparece nas colecções: | FCT: DI - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira_2009.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











