Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/22240
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez-Macedo, Maria dos Anjos | - |
dc.contributor.advisor | Matos, António | - |
dc.contributor.author | Morais, Rute Miriam Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T10:05:46Z | - |
dc.date.available | 2017-07-28T10:05:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.date.submitted | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/22240 | - |
dc.description.abstract | A Calcificação Vascular (VC) é um processo ativo e regulado ao nível celular, dependente da existência de inibidores. Sabe-se que a diferenciação osteocondrogénica das células vasculares do músculo liso (VSMCs), a desregulação da deposição mineral e a libertação de vesículas contribuem para a VC. Na ausência das proteínas, Fetuina-A, GRP e MGP, o Ca e P em circulação levam à mineralização dos vasos. A fetuina-A interage com o mineral formando o complexo Mineral-Fetuina (FMC) presente na circulação e que impede a precipitação mineral. Pessoas com doença renal crónica (CKD) apresentam elevada propensão para a VC. O seu soro tem elevados níveis de Ca e P e baixos níveis de proteínas modeladoras da mineralização ectópica, o que leva à formação de FMCs. Pretendeu-se caraterizar a relação entre os FMCs e a VC na CKD. Procedeu-se a i) avaliação da calcificação em tecidos da aorta em cultura ex-vivo, ii) estudos in vitro que mimetizassem os FMCs na presença das proteínas modeladoras da mineralização, iii) estudos morfológicos por microscopia eletrónica (EM) SEM e TEM, de FMCs isolados de soro de doentes CKD, FMCs controlo e comparação com BCPs sintéticos, iv) imunodeteções de proteínas inibidoras da calcificação em FMCs e BCPs por TEM v) análises por EDS e ICP e espectroscopia de FTIR para caracterização do mineral de CaP formado. Mostrou-se que os FMCs estão presentes em pacientes saudáveis com os mesmos constituintes dos FMCs dos doentes, mas com menores níveis de algumas proteínas inibidoras da mineralização. Observou-se por EM a presença de cristalitos nos FMCs de doentes, caraterísticos de HA. As restantes técnicas de análise confirmaram a presença de Ca e P. Sugere-se a possível utilização de FMCs como biomarcadores da VC e como alvo de terapêutica. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Biomarcadores | pt_PT |
dc.subject | Calcificação Vascular | pt_PT |
dc.subject | CKD | pt_PT |
dc.subject | FMC | pt_PT |
dc.subject | Mineralização Ectópica e TEM | pt_PT |
dc.title | Utilização de Nanopartículas Circulantes (Extracelulares) como Biomarcadores na Calcificação Vascular | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Genética Molecular e Biomedicina | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DCV - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morais_2017.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.