Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/21662Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barão, Lina | - |
| dc.contributor.advisor | Ramos, Ana Maria | - |
| dc.contributor.author | Lima, Nelson Alexandre da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-22T11:18:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-22T11:18:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.date.submitted | 2017-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/21662 | - |
| dc.description.abstract | A presente dissertação para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Química e Bioquímica, foi realizada no âmbito de um estágio na Unidade de Produção 1 da empresa Tintas Robbialac S.A. no período de 2 de Setembro de 2013 a 31 de Janeiro de 2014. Um produto contaminado pode passar despercebido até que chegue ao consumidor, o que pode ter um impacto económico significativo para o fabricante. Assim, é necessária a existência de controlos bacteriológicos rigorosos, tanto nas tintas como em todo o equipamento fabril onde estas são produzidas. O controlo metrológico no fim da linha produtiva é essencial para que se tenha uma gestão eficiente dos recursos e se garanta ao cliente que adquire um produto com as quantidades indicadas. É também necessário devido a efeitos legais. O trabalho realizado apresenta todos os procedimentos efetuados para a minimização de possíveis contaminações bacteriológicas, assim como a implementação de um sistema metrológico que não cause paragens na linha de enchimento. As propostas apresentadas permitem um aumento da produtividade na zona de enchimento, assim como a criação de um ambiente de trabalho mais limpo e procedimentos de lavagem mais eficientes que os atuais. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Controlo bacteriológico | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de lavagem automatizada | pt_PT |
| dc.subject | Produtividade | pt_PT |
| dc.subject | Controlo metrológico | pt_PT |
| dc.title | Medidas para o controlo da contaminação bacteriológica e sugestões de melhoria do controlo metrológico | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Química e Bioquímica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lima_2014.pdf | 10,37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











