Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/20164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baltazar, Luís | - |
dc.contributor.author | Gomes, Jorge Guilherme Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T15:04:46Z | - |
dc.date.available | 2017-03-02T15:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.date.submitted | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/20164 | - |
dc.description.abstract | No edificado existente nos centros históricos das grandes cidades a conservação ganha protagonismo. Os monumentos e edifícios antigos necessitam intervenções onde o objetivo principal é a manutenção das características originais. Os rebocos são o revestimento mais exterior da envolvente de um edifício, têm a função de proteger o edifício dos agentes agressivos exteriores como a água, choques, poeiras e agentes químicos presentes no ar. Como tal apresentam, na maioria das vezes, um elevado estado de degradação. Assim, para a conservação dos rebocos destas construções as injeções de grout tornam-se soluções eficientes, em detrimento da sua remoção e substituição, uma vez que a criação de uma argamassa com comportamento mecânico e físico idêntico ao existente é de extrema dificuldade. Para uma correta aplicação dos grouts torna-se imprescindível o estudo das suas características reológicas, mecânicas e de durabilidade. A adição de um hidrófugo de origem natural, o óleo de linhaça, vem conferir propriedades hidrofóbicas ao grout e consequentemente melhorar o comportamento do revestimento face à água e, simultaneamente, minimizar os danos causados pela sua presença. O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar a viabilidade da utilização do óleo de linhaça como adjuvante em grouts à base de cal hidráulica natural para consolidação de argamassas de revestimento. Foram realizados ensaios reológicos, com o reómetro, e ensaios mecânicos e de durabilidade: resistência à tração por flexão, resistência à compressão, módulo de elasticidade dinâmico, porosidade aberta, capilaridade e secagem, termogravimentria e aderência com recurso a provetes mistos. Também foi estudada a influência da dimensão dos provetes através de provetes não normalizados. Com os ensaios realizados conclui-se que embora os grouts com óleo de linhaça apresentem pior desempenho em termos de resistência mecânica, apresentam melhorias significativas no seu comportamento relativamente à água e aos cloretos. Foi ainda possível observar uma pequena redução na aderência com a presença do óleo de linhaça, mantendo no entanto valores aceitáveis para promover uma adequada ligação com o suporte e o revestimento. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Grout para injeção | pt_PT |
dc.subject | Óleo de linhaça | pt_PT |
dc.subject | Hidrófugo | pt_PT |
dc.subject | Revestimentos | pt_PT |
dc.subject | Provetes não normalizados | pt_PT |
dc.title | Caracterização experimental do comportamento reológico e mecânico de grouts com hidrófugo vegetal | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil - Perfil Construção | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
Appears in Collections: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gomes_2016.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.