Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/19699Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Paulo | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Fausto J. | - |
| dc.contributor.author | Costa, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Uva, António Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-04T11:32:36Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-04T11:32:36Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.issn | 0870-9025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/19699 | - |
| dc.description.abstract | RESUMO - A aceleração vertiginosa dos conhecimentos decorrentes da investigação biomédica, as modificações temporais da patologia, o aumento médio da esperança de vida, a crescente incorporação de tecnologia, cada vez mais avançada, sofisticada e dispendiosa na prática clínica, a espiral de crescimento dos custos associados aos cuidados de saúde e a busca de sistemas de prestação desses cuidados com a máxima qualidade, contribuíram para a inclusão nas agenda políticas, de vários países, das questões relacionadas com a avaliação e melhoria da qualidade na área da saúde, em geral, e da doença coronária em particular. Paralelamente, o desenvolvimento de novas orientações políticas, centradas na exigência de responsabilidade perante a sociedade (accountability) e nas estratégias de melhoria da qualidade e o crescente interesse pela avaliação da satisfação dos doentes e dos resultados obtidos, vieram potenciar essas preocupações A avaliação da qualidade dos cuidados prestados, visando a melhoria contínua e o aumento da efectividade dos mesmos, constitui uma finalidade dos sistemas de saúde modernos. Este desiderato pode ser alcançado com a monitorização sistemática das actividades desenvolvidas pelas instituições de saúde através de sistemas de informação internos, ou da participação em registos nacionais ou internacionais de saúde. A utilização da metodologia de ajustamento do risco para aferir o cálculo das diferenças entre as características de doentes, grupos e populações tem sido cada vez mais utilizada na análise dos resultados das estratégicas terapêuticas da doença coronária, para legitimar a comparação de outcomes inter e intra instituições e para uniformizar a informação, os critérios e as definições, possibilitando, igualmente, o estabelecimento de valores de Benchmarking credíveis, rigorosos e equitativos. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT - The increasing focus on quality in health systems is a relatively recent phenomenon, and is based on experience gained in the industrial sector in the last century. In this area, as in many others (financing, supply and demand relations, forecasting of needs, etc...), lessons learned in other areas have been transposed to health system and have been adapted to the specific needs of health care. In fact, it is a theme that has become particularly important in the agenda and the policies of many Europeans countries, the United States of America and Australia. This derived from the development of new political orientations, centred on the principle of accountability and strategies for quality improvement, on concerns about the management of risk and security, and on a growing interest in evaluating the degree of patient satisfaction and the results attained. The use of adjusted risk methodology to calculate the differences between patients, groups and populations is therefore essential to validate outcomes comparison between institutions and to allow establish credible and rigorous benchmarking values, in an important context such as coronary disease. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação da qualidade | pt_PT |
| dc.subject | Ajustamento pelo risco | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_PT |
| dc.subject | Doença coronária | pt_PT |
| dc.subject | Quality evaluation | pt_PT |
| dc.subject | Risk adjustment | pt_PT |
| dc.subject | Information systems | pt_PT |
| dc.subject | Coronary disease. | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da qualidade em saúde : a importância do ajustamento pelo risco na análise de resultados na doença coronária | pt_PT |
| dc.title.alternative | Quality assessment in health care : the importance of risk adjustment in coronary artery disease | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 57 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 65 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista Portuguesa de Saúde Pública | pt_PT |
| degois.publication.volume | Vol. Temático – 7 | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | ENSP: PC - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RUN - RPSP - 2008 - V. Tematico n7a03 - p.57-65.pdf | 96,6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











