Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/19551
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navas, Helena | - |
dc.contributor.advisor | Nunes, Isabel | - |
dc.contributor.author | Alves, João Francisco Serigado Dias | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T14:04:04Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T14:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.date.submitted | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/19551 | - |
dc.description.abstract | Com o crescente nível de competitividade, são necessárias novas medidas para manter as empresas capazes de fazer frente à concorrência. Metodologias e filosofias desenvolvidas em diversos sectores tornam-se essenciais para enfrentar esta competitividade e a metodologia TRIZ não é exceção. Os prazos diminutos e a necessidade de respostas eficientes e rápidas, tornam a TRIZ uma boa “aquisição” à lista de ferramentas existentes. A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito de um projeto de melhoria contínua realizado na Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE). O objetivo do estudo visou integrar os princípios de gestão Lean e de Ergonomia com as técnicas e ferramentas analíticas da TRIZ, de forma a conseguir obter soluções mais estruturadas e inovadoras, num menor espaço de tempo. A MFTE dedica-se à montagem de veículos automóveis de mercadorias do modelo Fuso Canter e integra o grupo multinacional Daimler AG. Sendo gerida pelo Truck Operating System (TOS) , o sistema de gestão integrado do grupo, a sua filosofia de melhoria contínua orienta-se por ferramentas tradicionais da filosofia Lean. A TRIZ, como ferramenta de inovação sistemática e resolução inventiva de problemas, vem representar um contributo importante na gestão estratégica e operacional implementada na empresa. Assim, no âmbito do projeto são apresentados dois casos concretos da aplicação do modelo que integra as metodologias em estudo. Uma das aplicações focou-se na conceção de um novo conceito de kit de abastecimento, com recurso à Matriz de Contradições. A outra aplicação da metodologia visou a resolução de um problema de desadequação ergonómica existente num posto da linha de revestimento, com a utilização da Análise Substância Campo. A implementação das melhorias propostas permitiu reduzir desperdícios, desenvolver soluções mais ergonómicas e apresentar uma proposta para futura eliminação/redução de problemas a nível de Segurança Ocupacional. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | TRIZ | pt_PT |
dc.subject | Lean | pt_PT |
dc.subject | Ergonomia | pt_PT |
dc.subject | TOS | pt_PT |
dc.subject | Inovação sistemática | pt_PT |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_PT |
dc.title | Aplicação da metodologia TRIZ e princípios ergonómicos à análise e conceção de sistemas num ambiente de melhoria contínua | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alves_2015.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.