Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/19020Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Sofia | - |
| dc.contributor.advisor | Marrero Diaz, Rayco | - |
| dc.contributor.author | Ramada, Ana Luísa Inocêncio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T15:12:07Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-13T15:12:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03 | - |
| dc.date.submitted | 2016-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/19020 | - |
| dc.description.abstract | A conciliação de dados provenientes de fontes distintas para fins de modelação é um desafio atual para as geociências. O objetivo deste trabalho foi o de desenvolver uma metodologia de suporte à modelação geológica tridimensional (3D), em que se pretende obter uma representação geométrica subsuperficial de unidades litostratigráficas que evidenciam potencial geotérmico, ocorrentes na área de estudo da região de Lisboa. A metodologia repartiu-se em três etapas principais: construção de uma base de dados, processamento de dados e modelação geoestatística. A construção da base de dados envolveu o levantamento e seleção de diferentes tipos de informação, a partir de fontes distintas (geologia, hidrogeologia, geofísica), tendo-se efetuado a respetiva integração numa única base de dados georreferenciada e detalhada, que foi refinada. O agrupamento de dados com níveis de detalhe distintos mostrou a necessidade de processamento adicional dos dados selecionados para a modelação, segundo um método iterativo de retificação. A modelação geoestatística seguiu uma metodologia genérica de variografia, estimação e validação. A estimação geoestatística foi adaptada a cada caso, tendo-se utilizado: krigagem ordinária para gerar o topo da unidade litostratigráfica 6-Almargem; co-krigagem co-localizada para estimar o topo da unidade 7-Barremiano-Berriasiano, devido à elevada correlação entre ambas; krigagem simples com médias locais para aprimorar as duas unidades. A visualização 3D das superfícies geradas permitiu validar o modelo geoestatístico, na medida em que o cruzamento das tendências de variação das cotas com os dados de partida mostrou valores coerentes de estimação, à luz do conhecimento pericial que se tem da situação em estudo. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Modelação geológica 3D | pt_PT |
| dc.subject | Conciliação de dados | pt_PT |
| dc.subject | Região de Lisboa | pt_PT |
| dc.subject | Estimação geoestatística | pt_PT |
| dc.subject | Potencial geotérmico | pt_PT |
| dc.subject | Krigagem | pt_PT |
| dc.title | Integração de dados de distintas origens para a estimação geoestatística de superfícies do Cretácico Inferior, na região de Lisboa | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Geológica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCT - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ramada_2016.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











