Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/19014
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Navas, Helena | - |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Maria do Céu | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Dione Tavares dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T15:38:59Z | - |
dc.date.available | 2016-09-09T15:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.date.submitted | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/19014 | - |
dc.description.abstract | Na sociedade moderna, a metrologia ocupa uma posição de crescente importância tanto a nível científico, como prático. Na sua vertente legal, a metrologia assume-se como uma incumbência dos organismos competentes, sendo que a garantia da rastreabilidade metrológica dos instrumentos de medição constitui um requisito fundamental a observar em qualquer medição, independentemente do domínio em análise. Na área da saúde, os sistemas de medição que não garantam resultados fiáveis podem, facilmente, traduzir-se em diagnósticos ou terapêuticas erradas, prejudiciais para o bem-estar do doente. Assim, devido à forte dependência destas medições no auxílio de decisões médicas, torna-se especialmente importante a perceção da rastreabilidade metrológica destes instrumentos, por parte dos profissionais de saúde. Num contexto de procura pela melhoria contínua e de redução de custos e recursos envolvidos, as organizações tendem a utilizar cada vez mais metodologias que permitam aumentar a eficiência e eficácia das suas atividades, eliminando tudo o que não acrescenta valor para as empresas e aspirando à criação de soluções mais criativas e inovadoras. Assim, os paradigmas Lean e TRIZ, associados ao rigor e à garantia de qualidade nos instrumentos de medição, podem contribuir para o constante aperfeiçoamento dos métodos e procedimentos clínicos, por forma a responder às exigências das boas práticas da utilização destes instrumentos. A presente dissertação foi realizada no âmbito de um estágio curricular concretizado no Instituto Português da Qualidade. O estudo visou efetuar uma análise crítica da situação existente, relacionada com as práticas e procedimentos metrológicos correntes nos estabelecimentos de saúde. Foram realizados inquéritos aos profissionais do ramo que permitiram retratar a sua perceção e conhecimentos sobre a realidade metrológica atual e a Filosofia Lean. Foram elaboradas propostas de melhoria para os problemas identificados, que passam desde o investimento em formação e sistemas de informação, o reforço da legislação sectorial e até a necessidade de existir um planeamento e organização de procedimentos mais eficientes. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Metrologia | pt_PT |
dc.subject | Instrumentos de medição | pt_PT |
dc.subject | Rastreabilidade metrológica | pt_PT |
dc.subject | Qualidade na saúde | pt_PT |
dc.subject | Lean thinking | pt_PT |
dc.subject | TRIZ | pt_PT |
dc.title | Metodologia TRIZ aplicada ao estudo de melhoria da gestão das atividades metrológicas na saúde | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guimaraes_2016.pdf | 14,94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.