Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/18503
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barroso, Ana | - |
dc.contributor.advisor | Machado, Virgínia | - |
dc.contributor.author | Freire, Francisco Parente Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T10:06:52Z | - |
dc.date.available | 2016-07-19T10:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.date.submitted | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/18503 | - |
dc.description.abstract | Nos dias de hoje, as organizações enfrentam cada vez mais desafios que exigem a inovação dos seus processos de modo a torná-los mais eficientes e, assim, garantirem a satisfação dos seus clientes. Portanto, é condição necessária à sua sustentabilidade a implementação do pensamento lean como filosofia organizacional para que ganhem vantagem competitiva num mercado altamente concorrencial e em constante evolução na procura de produtos e serviços inovadores. Através do pensamento lean, as organizações conseguem criar mais valor para os clientes utilizando menos recursos, pela eliminação contínua de desperdícios ao longo de toda a cadeia de valor do produto ou serviço. O desenvolvimento da presente dissertação surge da necessidade de melhorar o desempenho da oficina de reparação automóvel Caetano Colisão, pertencente ao Grupo Salvador Caetano. Para o efeito, são abordados os fundamentos e algumas ferramentas do pensamento lean, como forma de detetar oportunidades de melhoria e, através da sua implementação, melhorar o desempenho da oficina. Todavia, dada a elevada variabilidade dos tempos de reparação das viaturas, a simulação surge como uma ferramenta capaz de não só descrever o comportamento dinâmico da oficina, como também de testar cenários alternativos sem interferir com o seu funcionamento atual. Após a revisão bibliográfica dos conceitos supramencionados, é descrito o processo de reparação automóvel e o desenvolvimento do modelo de simulação atual que representa o funcionamento da oficina. Validado o modelo de simulação atual, é feita a comparação de algumas medidas de desempenho entre o modelo de simulação atual e modelos de simulação alternativos, desenvolvidos com base na implementação de sugestões de melhoria. Por fim, são expostos os ganhos decorrentes da implementação das sugestões de melhoria e são abordadas algumas limitações do estudo e propostas para trabalhos futuros. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Pensamento Lean | pt_PT |
dc.subject | Processo produtivo | pt_PT |
dc.subject | Modelo de simulação | pt_PT |
dc.subject | software ARENA | pt_PT |
dc.title | Estudo de simulação de uma oficina de reparação automóvel do Grupo Salvador Caetano | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Freire_2016.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.