Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/16666Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cattaneo, Angelo | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-03-07T15:01:23Z | - | 
| dc.date.available | 2016-03-07T15:01:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Cattaneo, Angelo, "Inventare musei per ordinare e rappresentare il mondo. La Guardaroba nuova di Palazzo Vecchio e le Sale della cosmografia e delle matematiche agli Uffizi a Firenze", in Revista de História da Arte, n.º 8 (2011), pp. 25-47 | pt_PT | 
| dc.identifier.issn | 1646-1762 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/16666 | - | 
| dc.description.abstract | Este artigo traça a história da invenção e construção de dois lugares museológicos (um literário e outro real) na Florença da segunda metade do século XVI, chamando a atenção para o seu significado no contexto do saber da época. O projecto cosmográfico para o Guarda-roupa novo do Palazzo Vecchio e as Salas da Cosmografia e das Matemáticas nos Uffizi oferecem a possibilidade de explorar dois sistemas semióticos que permitem explorar os processos de invenção e criação do museu como lugar – literário, imaginário, arquitectónico, epistemológico – no qual e através do qual se ordena e representa o mundo. O primeiro destes espaços é o projecto cosmográfico idealizado por volta de 1560 por Cosimo I, Giorgio Vasari e Miniato Pitti para o Guarda-roupa novo do Palazzo Vecchio, actualmente conhecido, impropriamente, como “Sala das cartas geográficas”. O projecto nunca foi concluído; porém existiu e continua a existir e a fascinar como “espaço literário” através de uma página visionária na segunda edição das Vite de Giorgio Vasari. O segundo lugar é a Sala da Cosmografia, mandada construir por Ferdinando I em 1589, juntamente com a contígua Sala das Matemáticas o da Arquitectura Militar na Galleria degli Uffizi. No centro do novo projecto expositivo, totalmente concluído, pela primeira vez, foram colocados os instrumentos e livros científicos e, implicitamente, o Homem como observador e demiurgo do mundo. | pt_PT | 
| dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Fundação Millennium bcp, Ministério da Cultura, Instituto dos Museus e da Conservação | pt_PT | 
| dc.language.iso | ita | pt_PT | 
| dc.publisher | Instituto de História da Arte - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/UNL | pt_PT | 
| dc.rights | openAccess | pt_PT | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT | 
| dc.subject | Museus | pt_PT | 
| dc.subject | História | pt_PT | 
| dc.subject | Invenção séc. XVI-XVII | pt_PT | 
| dc.subject | Florença | pt_PT | 
| dc.subject | Collecionismo científico dos Medici | pt_PT | 
| dc.subject | Galleria degli Uffizi | pt_PT | 
| dc.subject | Palazzo Vecchio | pt_PT | 
| dc.subject | Guardaroba nuova | pt_PT | 
| dc.title | Inventare musei per ordinare e rappresentare il mondo. La Guardaroba nuova di Palazzo Vecchio e le Sale della cosmografia e delle matematiche agli Uffizi a Firenze | pt_PT | 
| dc.type | article | pt_PT | 
| degois.publication.firstPage | 25 | pt_PT | 
| degois.publication.lastPage | 47 | pt_PT | 
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT | 
| degois.publication.title | Revista de História da Arte, n.º 8 (2011) | pt_PT | 
| degois.publication.volume | 8 | pt_PT | 
| dc.peerreviewed | no | pt_PT | 
| Aparece nas colecções: | Revista do IHA Nº 8 (2011) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RHA_8_ART_1_ACattaneo.pdf | 580,09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











