Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/16576Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melrinho, Ana | - |
| dc.contributor.author | Matias, Luís | - |
| dc.contributor.author | Faria, Paulina | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-25T11:11:49Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-25T11:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1645-5576 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/16576 | - |
| dc.description.abstract | Em Portugal a execução de coberturas planas é muito corrente. No entanto, apesar das evoluções positivas que, nas últimas décadas, este tipo de coberturas tem tido a nível de materiais e soluções construtivas, continuam a surgir anomalias associadas à impermeabilização que resultam, em geral, em infiltrações de água através da cobertura. Para detectar precocemente estas anomalias desenvolveu-se uma metodologia de análise não destrutiva através da utilização de termografia de infravermelhos (TIV). A metodologia permite, através da medição da radiação emitida pela superfície da cobertura, identificar heterogeneidades de temperatura que podem resultar da presença de espaços de ar e/ou água sob o sistema de revestimento da impermeabilização. Neste artigo apresentam-se os principais resultados obtidos no âmbito desta investigação, que permitiram comprovar a sensibilidade do método da TIV na detecção e mapeamento das anomalias no sistema de impermeabilização de coberturas planas | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Gatewit | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Cobertura plana | pt_PT |
| dc.subject | Sistema de mpermeabilização | pt_PT |
| dc.subject | Anomalia | pt_PT |
| dc.subject | Diagnóstico não destrutivo | pt_PT |
| dc.subject | Termografia por infravermelho | pt_PT |
| dc.title | Detecção de anomalias em impermeabilizações de coberturas em terraço através da termografia de infravermelhos | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 29 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 37 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 38 | pt_PT |
| degois.publication.location | Lisboa | pt_PT |
| degois.publication.title | Tech ITT | pt_PT |
| degois.publication.volume | 13 | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://www.techitt.com/Homepage/2003_ConstrulinkPress/Revistas.php | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Artigos em revista internacional com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI - Melrinho et al_RIT 37_2015.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











