Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/160222
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerreiro, Gracinda | - |
dc.contributor.advisor | Bispo, Regina | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Sara Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:51:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T14:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/160222 | - |
dc.description.abstract | A construção de uma tarifa tem sido abordada de uma perspetiva mais conservadora, recorrendo a Modelos Lineares Generalizados. No entanto, o crescente interesse pela análise de dados tem motivado a procura de abordagens alternativas para o problema da tarifação, nomeadamente métodos de Machine Learning. Estes métodos estão na vanguarda da modelação e apresentam-se como um forte competidor aos Modelos Lineares Generalizados em termos de resultados. Nesta dissertação apresenta-se uma abordagem alternativa à modelação da tarifa do Seguro Automóvel, recorrendo a Árvores de Regressão. Para efeitos comparativos, considerou-se também a modelação através de Modelos Lineares Generalizados. Os fatores de risco contínuos (idade do condutor e idade do veículo) foram categorizados usando Árvores de Regressão para posterior integração nos Modelos Lineares Generalizados. Ambas as abordagens conduziram a Prémios Puros semelhantes, no entanto verificouse que os Modelos Lineares Generalizados conseguem ser mais diferenciadores dos riscos em carteira. | pt_PT |
dc.description.abstract | The construction of a tariff has been approached from a more conservative perspective, using Generalized Linear Models. However, the growing interest in data analysis has motivated the search for alternative approaches to the pricing problem, namely Machine Learning methods. These methods are at the forefront of modeling and are a strong competitor to Generalized Linear Models in terms of results. This dissertation presents an alternative approach to modeling automobile insurance premiums, using Regression Trees. For comparative purposes, modeling using Generalized Linear Models was also considered. The continuous risk factors (age of the driver and age of the vehicle) were categorized using Regression Trees for further integration into Generalized Linear Models. Both approaches led to similar Pure Premiums, however it was found that the Generalized Linear Models are able to be more discriminating of the risks in the portfolio. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Modelos Lineares Generalizados | pt_PT |
dc.subject | Machine Learning | pt_PT |
dc.subject | Árvores de Regressão | pt_PT |
dc.subject | Tarifação a priori | pt_PT |
dc.subject | Seguro Automóvel | pt_PT |
dc.title | Árvores de Regressão no contexto da Tarifação a priori do Seguro Automóvel | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | MESTRADO EM MATEMÁTICA E APLICAÇÕES RAMO ATUARIADO, ESTATÍSTICA E INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DM - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira_2022.pdf | 8,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.