Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/15983Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antunes, Paula | - |
| dc.contributor.author | Silvestre, Winston Jerónimo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T11:13:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-26T11:13:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03 | - |
| dc.date.submitted | 2015-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/15983 | - |
| dc.description.abstract | A presente tese reflete sobre os temas do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade corporativa, da responsabilidade social corporativa e das dimensões do Triple Bottom Line. O principal objetivo do nosso trabalho é contribuir para o conhecimento das relações que se estabelecem nas interseções entre a dimensão económica, social e ambiental da sustentabilidade corporativa, aqui designadas de relações híbridas. Neste sentido, desenvolveu-se um enquadramento teórico que fundamenta o modelo proposto, designado por Hybrid Bottom Line. De acordo com este enquadramento procurou-se conceber uma metodologia que permitisse analisar como é que estas relações de interseção entre economia-ambiente e economia-social se verificam e de que forma os seus resultados podem beneficiar a compreensão, avaliação e melhorias no entendimento da sustentabilidade corporativa, bem como possibilitar uma análise dirigida a fatores recombinantes específicos. Em complemento, foi desenvolvida uma proposta que permite posicionar o esforço desenvolvido pela empresa no âmbito da sustentabilidade e desta forma tipificar as suas ações. Nesta tese a abordagem empírica recaiu na análise dos relatórios de sustentabilidade publicados pelas empresas e baseados nas diretivas de relato propostas pelo Global Reporting Initiative. A amostra para o estudo abrangeu um total de 85 empresas de diferentes dimensões de 36 sectores económicos e representando 36 países de 5 continentes. A análise dos resultados foi feita utilizando diversos métodos de análise de dados (de frequência e de conteúdo) e análises estatísticas (análise de contingência, variância e de correspondências múltiplas) que permitiram observar as relações entre as dimensões do Triple Bottom Line, dando lugar à construção de uma matriz de relações híbridas. Seguidamente foi realizada uma análise longitudinal de uma das empresas da amostra tendo como referência a matriz híbrida obtida, assim como a tipificação da empresa no âmbito da sustentabilidade. Os resultados alcançados nas diferentes fases indicam que o enquadramento teórico que foi utilizado é útil para a análise das interseções entre as dimensões e permite uma avaliação dirigida a fatos ocorridos entre pares dimensionais, bem como projetar análises e posicionamentos futuros. Os resultados obtidos sugerem que a proposta apresentada é útil e deverá ser utilizada e desenvolvida noutros contextos. Esta tese contribui para a ideia de que a responsabilidade corporativa não deve ser só vista e operacionalizada como uma realidade de dimensões segmentadas mas também deve ser observada como um conjunto possível de interações que se manifestam nas interseções das suas diferentes dimensões. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | FCT/MCES SFRH/BD/35747/2007 | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Responsabilidade social corporativa | pt_PT |
| dc.subject | Triple bottom line | pt_PT |
| dc.subject | Global report initiative | pt_PT |
| dc.subject | Estrategia de sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade integrativa | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da sustentabilidade corporativa: estudo das relações híbridas pelo modelo do Hybrid Bottom Line | pt_PT |
| dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Ambiente | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 101307837 | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DCEA - Teses de Doutoramento | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silvestre_2015.pdf | 9,17 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











