Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/158018
Título: | Realidade Aumentada e Sensibilização Social |
Autor: | Vieira, Cheila Morais |
Orientador: | Vicente, Paulo Nuno Gouveia |
Palavras-chave: | Realidade aumentada Sensibilização social Saúde mental Media imersivos Novos media Augmented reality Social awareness Mental health Immersive media New media |
Data de Defesa: | 21-Abr-2023 |
Resumo: | O presente trabalho de projeto visa estudar a reação do público à junção de realidade aumentada com mensagens de sensibilização social. Dada a inovação e novidade que carrega a tecnologia de realidade aumentada e verificada a sua utilidade em variadas outras áreas como medicina, marketing e comércio online, é pretendido aferir a sua viabilidade no contexto de campanhas de sensibilização social. Para o efeito, é prototipada uma experiência digital. A viabilidade da utilização da tecnologia virtual é estudada por meio do preenchimento de questionários para comparação entre dois grupos experimentais expostos à mesma mensagem de sensibilização social sobre saúde mental utilizando meios diferentes: um exposto à realidade aumentada e outro, o meio mais convencional, exposto à leitura de um panfleto impresso. Os resultados provam que a utilização de realidade aumentada mostra-se promissora na propagação, impacto e interiorização de mensagens de sensibilização social. This project work aims to study the public’s reaction to the combination of augmented reality with social awareness messages. Given the innovation and novelty that augmented reality technology carries and verified its usefulness in several other areas such as medicine, marketing and online commerce, it is intended to assess its viability in the context of social awareness campaigns. For this purpose, a digital experience is prototyped. The feasibility of using virtual technology is studied by completing questionnaires to compare two experimental groups exposed to the same social awareness message about mental health using different means: one exposed to augmented reality and the other, the more conventional method, exposed to reading a printed pamphlet. The results prove that augmented reality shows promise in the propagation, impact and internalization of social awareness messages. |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/158018 |
Designação: | Mestrado em Novos Media e Práticas Web |
Aparece nas colecções: | FCSH: DCC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho Final de Projeto_Cheila Vieira.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.