Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/15634Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miranda, Rosa | - |
| dc.contributor.author | Torego, Frederico Miguel Pacheco | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-16T13:29:17Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-16T13:29:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.date.submitted | 2015-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/15634 | - |
| dc.description.abstract | A crescente competitividade empresarial existente nos dias de hoje leva as empresas a adquirir uma postura diferente face ao mercado. A concorrência dos países que têm como maior trunfo a abundância de mão-de-obra barata como a China, Índia e Coreia do Sul, obriga os países ditos mais desenvolvidos a traçar uma nova estratégia. Essa estratégia passa pela diferenciação do produto em termos qualitativos, pela procura de novos materiais e técnicas de fabrico inovadoras, pela implementação de alta tecnologia aliada à constante preocupação ambiental. A Lisnave é uma empresa prestadora de serviços na área da reparação e manutenção naval, área que se tem vindo a mostrar bastante lucrativa no sector naval. Nos inúmeros serviços prestados pela empresa, o recurso a juntas soldadas é constante, levando à necessidade de se realizar um estudo de novos materiais de adição utilizados no processo de soldadura por fios fluxados autoprotegidos. Trata-se de um processo que pode funcionar em estaleiro e que permite maiores rendimentos, uma redução significativa no desperdício de material por se tratar de um consumível continuo, levando a uma redução de tempo de soldadura e consequentemente a uma redução do custo global de soldadura. Este trabalho visou estudar a soldadura em reparação naval de 2 fios consumíveis: Um fio autoprotegido (FABSHIELD XLR-8) e um fluxado (FLUXOFIL 19HD) com protecção gasosa por 𝐶𝑂2. Realizaram-se as soldaduras em aço S355J2+N com os dois materiais de adição e caracterizaram-se estrutural e mecanicamente e concluiu-se que o fio fluxado permite tenacidade a baixa temperatura superior à conseguida com o autoprotegido na aplicação visada dado a microestrutura produzida na ZTA e na ZF. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Indústria naval | pt_PT |
| dc.subject | Fios fluxados | pt_PT |
| dc.subject | Fios autoprotegidos | pt_PT |
| dc.subject | Reparação naval | pt_PT |
| dc.subject | S355J2+N | pt_PT |
| dc.title | Análise de novos materiais de adição para reparação naval | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Torego_2014.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











