Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/15474Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Faria, Duarte | - |
| dc.contributor.advisor | Ramos, António | - |
| dc.contributor.author | Santos, Hugo Manuel Ferreira dos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-01T15:51:57Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-01T15:51:57Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.date.submitted | 2015-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/15474 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo experimental pretende avaliar o comportamento da aderência entre varões em aço nervurado e o betão, a influência da geometria, do estado de fendilhação do betão e da presença de um varão transversal na zona de ancoragem, no comportamento desta. O bom desempenho das estruturas de betão armado depende da sua ligação e aderência entre os diferentes materiais utilizados na sua conceção, aço e betão. Foi com esse pressuposto que a presente dissertação avançou, de forma a serem estudadas as diversas geometrias e condições a que podem estar sujeitas as ancoragens. Para isso, foram elaborados e ensaiados dezasseis modelo de ancoragem: seis modelos em betão fendilhado e dez modelos em betão não fendilhado. Do estudo experimental desenvolvido, os resultados obtidos em betão não fendilhado dos ensaios de arrancamento “Pull-Out” são comparados com as recomendações NP EN 1992-1-1 [27], fib Model Code 2010 [14] e o Structural Concrete Building Code ACI 318-11 [4]. No presente estudo experimental também foi analisado o efeito da fendilhação do betão, permitindo assim compreender melhor o funcionamento e a resistência de uma ancoragem sujeita a essa situação. O efeito da presença de um varão transversal aplicado na zona do mandril foi também estudado. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Ancoragem | pt_PT |
| dc.subject | Aderência aço versus betão | pt_PT |
| dc.subject | Betão fendilhado | pt_PT |
| dc.subject | Geometria de ancoragem | pt_PT |
| dc.subject | Ensaios de arrancamento | pt_PT |
| dc.subject | Análise experimental | pt_PT |
| dc.title | Estudo experimental do efeito da geometria da ancoragem no comportamento ao arrancamento de varão em betão | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Civil - Perfil de Estruturas e Geotecnia | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos_2015.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











