Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/153011
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Isabel | - |
dc.contributor.advisor | Carvalho, Maria João | - |
dc.contributor.author | Sá, Sara Raquel Santana de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T09:50:33Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T09:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/153011 | - |
dc.description.abstract | O trabalho teve como principal objetivo contribuir para o conhecimento mais aprofundado da escultura policromada medieval portuguesa. A escultura policromada desempenhou papel de relevo na sociedade medieval, conservando-se atualmente centenas de exemplares dispersos pelo país. Contudo, o estudo da materialidade destes objetos, e em particular da sua policromia, tem sido negligenciado. A investigação apresentada constituiu o primeiro estudo sistemático dos materiais e das técnicas da policromia da escultura portuguesa dos séculos XIV e XV, estudo comparativo que visou compreender como era aplicada a policromia sobre objetos em pedra e objetos em madeira. De forma a compreender a produção destas esculturas e a enquadrá-la no universo das práticas europeias, a metodologia serviu-se de diversas fontes de informação. A consulta de documentação regimental, notarial, régia e de outras fontes escritas publicadas forneceu indicações acerca dos indivíduos que se encarregavam das diferentes tarefas na produção das esculturas. Foram consultados tratados e receituários artísticos e técnicos medievais, tendo-se identificado e compilado as receitas que versam sobre a aplicação de policromia sobre a madeira e sobre a pedra. Procedeu-se à revisão dos estudos relativos aos materiais e técnicas da policromia da escultura medieval europeia, procurando caracterizar estas práticas, comparando-as com as que têm sido identificadas na policromia destes materiais distintos e identificando tendências, continuidades e desusos. Esta revisão expôs a grande lacuna nos estudos portugueses sobre estes temas. O estudo de caracterização de um grupo de esculturas portuguesas, com uma abordagem multi-analítica, forneceu informações inéditas acerca da policromia original destas esculturas e acerca das práticas portuguesas de produção das policromias. O corpus de esculturas inclui peças em pedra atribuídas às oficinas escultóricas dos mestres Pero, João Afonso e Diogo Pires-o-Velho, e ainda um grupo de esculturas em madeira de autoria desconhecida. Devido à importância destes resultados, e à necessidade de confirmação da data de produção das policromias, testou-se a aplicação da datação por radiocarbono na abordagem multi-analítica. A datação por radiocarbono do pigmento branco de chumbo e do aglutinante orgânico das tintas revelou-se uma ferramenta útil para auxiliar no estudo e na compreensão das complexas estratigrafias das esculturas policromadas. Esta tese traz à luz um conjunto de informações até ao momento desconhecidas, contribuindo para o conhecimento da escultura policromada portuguesa, para compreender a organização do trabalho oficinal da produção destes objetos na Idade Média, e para a contextualização das práticas artísticas portuguesas no universo das práticas europeias. | pt_PT |
dc.description.abstract | This work aimed to contribute to the deeper knowledge of Portuguese medieval polychrome sculpture. Polychrome sculpture had a significant role in the society of the Middle Ages, and today many objects survive throughout the country. However, the study of these objects’ materiality, and in particular of their polychromy, has been disregarded. This research consists of the first systematic study of the materials and techniques of the polychromy of Portuguese sculpture of the 14th and 15th centuries, a comparative study which envisioned understanding how polychromy was applied to objects on wood and on stone. In order to understand the production of these sculptures and to frame it in the universe of European practices, the defined methodology used various sources of information. The investigation of guild regulations, notarial and royal documentation, and other published written sources provided evidence regarding the professionals who were responsible for the different tasks of the sculptures’ production. Technical and artistic medieval treatises and recipe books were also investigated, and the recipes dealing with the painting of wood and stone supports were identified. A literature review of the materials and techniques of the polychromy of medieval European sculpture was carried out, looking to characterize these practices, compare the materials and techniques which have been identified in the polychromy of such distinct supports, and identify trends, continuing practices and peculiarities. This review confirmed the huge lack of knowledge of Portuguese objects regarding these subjects. The material and technical characterization study of a group of Portuguese polychrome sculptures with a multi-analytical approach provided novel information regarding the original polychromy of these sculptures and of the Portuguese polychrome production practices. The selected corpus of sculptures includes stone objects attributed to the workshops of masters Pero, João Afonso and Diogo Pires-oVelho, and a group of wooden sculptures of unknown authorship. Due to the importance of the results attained and the inherent need of confirming the production dates of the polychromies under study, it was tested the application of radiocarbon dating within the multi-analytical approach used for the study of these polychromies. Radiocarbon dating of the lead white pigment and organic binder of the paint layers proved to be a valuable tool to guide the study and interpretation of the complex paint stratigraphies of the polychrome sculptures. This thesis brings to light an ensemble of information unknown until now, contributing to the deeper knowledge of Portuguese polychrome sculpture, for the understanding of the organization of the workshop labour to produce these objects in the Middle Ages, and to contextualize Portuguese artistic practices within the universe of European practices. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/OE/PD%2FBD%2F135054%2F2017/PT | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Gótico | pt_PT |
dc.subject | Imaginários | pt_PT |
dc.subject | Pintores | pt_PT |
dc.subject | Preparações coloridas | pt_PT |
dc.subject | Datação por radiocarbono | pt_PT |
dc.subject | Documentação histórica | pt_PT |
dc.title | A policromia da escultura medieval portuguesa em madeira e em pedra: estudo comparativo dos materiais e das técnicas | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | DOUTORAMENTO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DCR - Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sa_V1_2022.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Sa_V2_2022.pdf | 46,69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.