Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/143872Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Coelho, José Dias | - |
| dc.contributor.author | Azevedo, Maria João Teixeira | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T08:28:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-21T08:28:00Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.date.submitted | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/143872 | - |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | closedAccess | pt_PT |
| dc.title | O método de Benjamin Friedman para determinação de políticas de estabilzação óptimas: uma aplicação a Portugal | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Economics from the NOVA – School of Business and Economics | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | NSBE: Nova SBE - MA Dissertations | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Azevedo Maria João 1984.pdf | 17,58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











