Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/13957
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, José António de | - |
dc.contributor.author | Flório, Ricardo Chavarria de Sá | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-18T17:03:04Z | - |
dc.date.available | 2014-12-18T17:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.date.submitted | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/13957 | - |
dc.description.abstract | A simulação dinâmica de reservatórios de petróleo requer a alocação de permeabilidades equivalentes para todos os blocos. A determinação da permeabilidade equivalente em reservatórios fraturados é uma questão complexa e crítica no fluxograma de modelação, porque é totalmente dependente da geometria 3D sistema de fraturas, e respetivas aberturas, que muitas vezes são mal conhecidos. Para avaliar a permeabilidade equivalente de blocos fraturados, o método do tensor ou de Oda é um dos mais utilizados. É expedito e eficiente mesmo para a sistemas com vários milhões de fraturas. Todavia, na literatura são apontadas algumas críticas, por exemplo, sobrestima a permeabilidade em blocos pouco fraturados e subestima-a em blocos muito fraturados. Este trabalho tem como objetivos, revisitar a problemática da caracterização da permeabilidade equivalente em blocos de reservatórios fraturados. Recorreu-se a um pacote de programas informáticos FROM3D-K (fractures object model – permeability evaluation) desenvolvidos e/ ou adaptados no contexto deste trabalho e que permitem as funcionalidades: (1) simulação estocástica 3D de fraturas; (2) determinação da permeabilidade equivalente pelo método do tensor; (3) determinação da permeabilidade equivalente pelo método de upscaling de microblocos. Estas funções permitem que a mesma rede de fraturas seja avaliada pelos dois métodos. Para a demonstração de resultados mostram-se dois exemplos, o primeiro onde são simuladas fraturas condicionadas a estatísticas sintéticas de orientação, intensidade e abertura e o segundo onde se utilizam dados FMI de poço de um reservatório fraturado. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Reservatórios fraturados | por |
dc.subject | Tensor de permeabilidade equivalente | por |
dc.subject | Simulação | por |
dc.subject | Método do tensor | por |
dc.subject | Método de upscaling de microblocos | por |
dc.title | Estimação da permeabilidade em reservatórios fraturados - Comparação entre o método do tensor e o método de upscaling | por |
dc.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Engenharia Geológica (Georrecursos) | por |
thesis.degree.level | Grau de Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação | por |
Aparece nas colecções: | FCT: DCT - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Florio_2014.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.