Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/131190
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viegas, Carla | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T03:35:53Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T03:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.issn | 1101-1262 | - |
dc.identifier.other | PURE: 36259922 | - |
dc.identifier.other | PURE UUID: 08a84738-1b3b-4cfd-887f-49737506fb74 | - |
dc.identifier.other | WOS: 000713802500264 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/131190 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SDG 13 - Climate Action | - |
dc.title | Climate change influence in fungi | - |
dc.type | conferenceObject | - |
degois.publication.firstPage | iii102 | - |
degois.publication.issue | Suppl 3 | - |
degois.publication.lastPage | iii102 | - |
degois.publication.title | European Journal of Public Health | - |
degois.publication.volume | 31 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab164.270 | - |
dc.description.version | publishersversion | - |
dc.description.version | published | - |
dc.contributor.institution | Comprehensive Health Research Centre (CHRC) - Pólo ENSP | - |
dc.contributor.institution | Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP/PHRC) | - |
Aparece nas colecções: | Home collection (ENSP) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viegas_Eur_J_Pub_Hea_2021_31_S3_iii102.pdf | 65,75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.