Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/126026Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoffmeister, Louise Viecili | - |
| dc.contributor.author | Nunes, Mariana Fortuna | - |
| dc.contributor.author | Marta Figueiredo, Cristiano Emanuel | - |
| dc.contributor.author | Coelho, Andreia | - |
| dc.contributor.author | Fraga Oliveira, Mariana Filipa | - |
| dc.contributor.author | Massano, Paula | - |
| dc.contributor.author | Gama, Ana | - |
| dc.contributor.author | Aguiar, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Dias, Sonia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T04:36:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-13T04:36:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 1568-4156 | - |
| dc.identifier.other | PURE: 34236573 | - |
| dc.identifier.other | PURE UUID: 5d3c4949-9ca2-4ba3-b33f-18060e2d9b2e | - |
| dc.identifier.other | WOS: 000681324200005 | - |
| dc.identifier.other | PubMed: 34220390 | - |
| dc.identifier.other | PubMedCentral: PMC8231481 | - |
| dc.identifier.other | ORCID: /0000-0001-5085-0685/work/131110306 | - |
| dc.identifier.other | ORCID: /0000-0002-0074-7732/work/139077048 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/126026 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | social prescribing | - |
| dc.subject | complex interventions | - |
| dc.subject | integrated care | - |
| dc.subject | health promotion | - |
| dc.subject | study protocol | - |
| dc.subject | public health | - |
| dc.subject | SDG 3 - Good Health and Well-being | - |
| dc.title | Evaluation of the impact and implementation of social prescribing in primary healthcare units in Lisbon | - |
| dc.type | article | - |
| degois.publication.issue | 2 | - |
| degois.publication.title | International Journal of Integrated Care | - |
| degois.publication.volume | 21 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5334/ijic.5592 | - |
| dc.description.version | publishersversion | - |
| dc.description.version | published | - |
| dc.title.subtitle | a mixed-methods study protocol | - |
| dc.contributor.institution | Comprehensive Health Research Centre (CHRC) - Pólo ENSP | - |
| dc.contributor.institution | Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP/PHRC) | - |
| dc.contributor.institution | Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) | - |
| Aparece nas colecções: | Home collection (ENSP) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmeister_Int_J_Integr_Care_2021_21_2_26.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











