Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/10362/12225| Título: | O Arquivo Castro/Nova Goa: construção de catálogo. | 
| Autor: | Marques, Patrícia Cardoso | 
| Palavras-chave: | Arquivos de Família Modelo Sistémico Catálogo Arquivo | 
| Data de Defesa: | 2013 | 
| Editora: | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa | 
| Resumo: | Os Arquivos de Família apresentam-se como fontes de valor incalculável. Pela sua riqueza documental (tipologias e âmbito cronológico), heterogeneidade e particularidade ao nível da organização, representam um verdadeiro desafio para a Arquivística. Ao mesmo tempo, são ótimas fontes de informação para o estudo das famílias, dos indivíduos, suas relações, e do contexto onde se inserem. A sua importância ultrapassa, portanto, os limites da própria família, contribuindo com conhecimentos para a História em geral e permitindo a reflexão sobre formas de tratamento e organização mais adequadas. O Arquivo Castro/Nova Goa é exemplo dessa riqueza. O facto de a família ter participado ativamente na Expansão Portuguesa no Oriente, tendo-se fixado na Índia e ocupado cargos político-militares relevantes, sem nunca descurar a administração das propriedades que possuía em Portugal, confere-lhe especial interesse. A variedade documental e riqueza de conteúdos, bem como o quase desconhecimento desta família, tornam imperativa a investigação. A presente Dissertação de Mestrado procura, portanto, conjugar as duas vertentes deste tipo de acervo: analisar o arquivo, propondo uma nova forma de acesso à informação, e estudar a família e a sua história. O tratamento do arquivo passa pela aplicação do Modelo Sistémico, teorizado por Armando Malheiro da Silva, que preconiza, de modo geral, a organicidade inerente a uma família e distribui os documentos nessa lógica genealógica. Na prática, os documentos são colocados no seu produtor/recetor, restituindo o seu contexto de produção. A amostra documental selecionada é descrita ao nível do documento de acordo com a norma de descrição internacional ISAD(G). Os registos estão inseridos no ICA-AtoM, uma aplicação informática open source de descrição de arquivo definitivo, multilingue e multirepositórios, que funciona em ambiente Web e é baseada em normas. Deste trabalho resulta a construção do Quadro Orgânico-Funcional, onde estão apresentados o Sistema de Informação da família (os Castros) e respetivos Subsistemas (ramos familiares), bem como a elaboração de um catálogo. | 
| Descrição: | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciências da Informação e da Documentação | 
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/12225 | 
| Aparece nas colecções: | FCSH: DH - Dissertações de Mestrado | 
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Anexo A. Genealogia Castro.pdf | 203,72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Anexo B. Genealogia Castro Nova Goa.pdf | 173,71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











