Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/117658Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roxo, Maria José | - |
| dc.contributor.advisor | Casimiro, Pedro Cortesão | - |
| dc.contributor.author | Cerqueira, Henrique Morgado | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-14T14:53:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-14T14:53:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-08 | - |
| dc.date.submitted | 2020-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/117658 | - |
| dc.description.abstract | As Alterações Climáticas são uma realidade e a sua Mitigação uma necessidade urgente. Estima-se que metade a dois terços do carbono atmosférico de origem antropogénica pode ser armazenado nos solos agrícolas e degradados de todo o mundo; por outro lado, converter vegetação natural para solo agrícola pode significar um declínio no Teor de Carbono no Solo na ordem dos 60%. No entanto, esta conversão é necessária para alimentar uma população cada vez maior, num espaço que é sempre o mesmo. Em ecossistemas mediterrâneos é possível encontrar tanto a necessidade de, como o potencial para sequestrar carbono no solo, como medida de Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas. O Teor de Carbono no Solo pode ser aumentado por mudança de práticas de gestão dos sistemas agrícolas e florestais, ou por mudança de tipologias de uso/ocupação do solo. Essa mudança nem sempre traz benefícios imediatos e os custos de implementação podem torná-la pouco apelativa; existe, contudo, a possibilidade de capitalizar fluxos de carbono com base no potencial ou no resultado da mudança de práticas/uso/ocupação, através de mercados regulados, voluntários ou iniciativas estatais. Na Serra de Serpa e Mértola - uma unidade de paisagem com a mesma origem morfoestrutural, solos delgados por natureza e degradados por gestão - foi desenhada uma metodologia para aferir ganhos e perdas de carbono por mudança de uso e ocupação do solo, com vista à criação de um cenário-base para iniciar uma discussão mais completa das interacções que criam o Território, com vista a uma gestão sustentável, resiliente e justa. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Climate Change is a reality and its mitigation an urgent need. It is estimated that half to two thirds of atmospheric carbon of anthropogenic origin can be stored in agricultural and degraded soils worldwide; on the other hand, converting natural vegetation to agricultural soil can mean a 60% decline in the Soil Carbon Content. However, this conversion is necessary to feed an increasing population, in a space that is always the same. In Mediterranean Ecosystems it is possible to find both the need and the potential to sequester carbon in the soil, as a mean of Mitigation and Adaptation to Climate Change. Soil Carbon Content can be increased by changing the management practices of agricultural and forestry systems, or by land use/cover changes. This change does not always have immediate benefits, and implementation costs can make it unappealing; however, there is the possibility to capitalize carbon flows based on the potential or the result of changing land use/ocupation/management practices through regulated or volunteer markets and state initiatives. In Serra de Serpa and Mértola, a landscape unit with the same morphostructural origin and soils thin by nature and degraded by management, a methodology was created to estimate carbon gains and losses due to changes in land use and occupation, in order to create a baseline scenario to initiate a more complete discussion of the interactions that ‘create’ the Land, towards a territorial management that is sustainable, resilient and fair. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Carbono | pt_PT |
| dc.subject | Solo | pt_PT |
| dc.subject | Alterações climáticas | pt_PT |
| dc.subject | Mitigação das Alterações Climáticas | pt_PT |
| dc.subject | Solo | pt_PT |
| dc.subject | Mediterrâneo | pt_PT |
| dc.subject | Baixo Alentejo | pt_PT |
| dc.subject | Sequestro de Carbono | pt_PT |
| dc.subject | Mercados de Carbono | pt_PT |
| dc.subject | Climate Change Mitigation | pt_PT |
| dc.subject | Soil | pt_PT |
| dc.subject | Mediterranean | pt_PT |
| dc.subject | Carbon Markets | pt_PT |
| dc.subject | Carbon Sequestration | pt_PT |
| dc.title | Sequestro de Carbono no Solo: Mitigação das Alterações Climáticas em Ecossistemas Mediterrâneos | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Gestão do Território, especialização em Ambiente e Recursos Naturais | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202693317 | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Geografia Económica e Social | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCSH: DGPR - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mestrado_47910_REV_2021.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











