Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/116291Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Crespo, João | - |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Pedro | - |
| dc.contributor.advisor | Santos, Maria António | - |
| dc.contributor.author | Bastos, Pedro David Anastácio de | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-28T13:44:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-28T13:44:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/116291 | - |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | stripped sour water | pt_PT |
| dc.subject | phenols | pt_PT |
| dc.subject | reverse osmosis | pt_PT |
| dc.subject | water reuse | pt_PT |
| dc.subject | environmental management | pt_PT |
| dc.title | Reduction of phenols in the effluent of the Sines Refinary catalytic cracking complex for water reuse | pt_PT |
| dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Doutor em Engenharia de Refinação, Petroquímica e Química | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | FCT: DQ - Teses de Doutoramento | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bastos_2020.pdf | 18,35 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











