Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/11461Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amado, Miguel P. | - |
| dc.contributor.author | Tavares, Francisco Mousinho Latino | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-24T16:07:16Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-24T16:07:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/11461 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau Mestre em Engenharia Civil – Perfil de Construção | por |
| dc.description.abstract | O elevado consumo energético dos edifícios revela-se como uma das grandes preocupa-ções ambientais em todo o mundo. O consumo de recursos não renováveis leva a um esgotamento das reservas mundiais e a um aumento da dependência energética de países não produtores dessas fontes de energia, como é o caso de Portugal. Para se alterar o elevado consumo de energia de fonte não renovável são necessárias duas ações a aplicar nos edifícios: aumentar a sua eficiência energética e utilização de fontes de energia renováveis. Com a aprovação da Diretiva 2010/31/EU, relativa ao Desempenho Energético dos Edifí-cios (EPBD), é obrigatório que todos os novos edifícios, até 2020, sejam edifícios de balanço energético nulo (nZEB). É pretendido que os edifícios tenham um melhor desempenho energético, tanto a nível do consumo de energia, como a nível da introdução de fontes de produção de energia renovável. Devido à grande liberdade deste conceito, esta diretiva não apresenta uma definição concreta nem estabelece uma metodologia para a conceção destes edifícios, deixando-os ao crité-rio de cada país Europeu. Com vista ao contributo de uma ferramenta que promova a eficiência energética nos edifícios durante todo o seu ciclo de vida, é proposta uma metodologia que através de um modelo orienta-tivo de ações visa aumentar a eficiência energética do edifício durante a sua conceção e utilização. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Eficiência energética | por |
| dc.subject | Edifícios de balanço energético nulo | por |
| dc.subject | Energias renováveis | por |
| dc.subject | Desempenho energético | por |
| dc.subject | Metodologia | por |
| dc.title | Metodologia para edifícios de balanço energético nulo | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tavares_2013.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











