Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/11452
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faria, Paulina | - |
dc.contributor.author | Rato, Vasco | - |
dc.contributor.author | Henriques, Fernando M.A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T12:46:22Z | - |
dc.date.available | 2014-02-24T12:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.isbn | 972-752-085-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/11452 | - |
dc.description | PATORREB 2006 - 2º Encontro sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, FEUP, Porto, Março 2006, p. 381-390 | por |
dc.description.abstract | Com o objectivo de se obter um maior conhecimento de argamassas prédoseadas existentes no mercado, poder comparar entre si as características apresentadas e preconizar a sua aplicação de forma mais fundamentada, procedeu-se à caracterização de seis argamassas pré-doseadas correntes para aplicação em rebocos exteriores, procedentes de duas fábricas nacionais. As argamassas foram executadas através de amassadura e compactação mecânicas em laboratório. Analisam-se os resultados obtidos em termos de quantidades de água de amassadura e consistência por espalhamentos aferidos, resistências mecânicas - módulo de elasticidade dinâmico, resistência à tracção por flexão e resistência à compressão -, microestrutura - em termos de porosidade aberta e massa volúmica aparente -comportamento face à água no estado de vapor e líquido - quanto à permeabilidade ao vapor de água, velocidade de absorção capilar e quantidade de água absorvida por capilaridade - e resistência à acção de cloretos. Analisam-se as variações obtidas na caracterização em termos de procedências de fabrico, granulometria dos agregados utilizados (médios ou finos), forma da aplicação a que se destinam (manual ou por projecção), quantidade de água de amassadura e tipo de ligante base utilizado (cimento Portland ou cimento branco). Procuram aferir-se as situações mais vantajosas em função dos tipos de aplicação recomendados nas fichas técnicas dos fabricantes e respectivas especificações de aplicação em obra. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | V.P. Freitas, V.Abrantes, C.Díaz Gomes (Eds.) | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Argamassa pré-doseada | por |
dc.subject | Caracterização laboratorial | por |
dc.title | Caracterização de argamassas pré-doseadas de fabrico nacional | por |
dc.type | conferenceObject | por |
degois.publication.firstPage | 381 | por |
degois.publication.lastPage | 390 | por |
degois.publication.location | FEUP, Porto | por |
degois.publication.title | PATORREB 2006 - 2º Encontro sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Documentos de conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CI12-argam.predosead Patorreb Março06.pdf | 152,85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.