Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/11005Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cachadinha, Nuno | - |
| dc.contributor.author | Grazina, João Filipe Lourenço | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-14T11:06:16Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-14T11:06:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/11005 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau Mestre em Engenharia Civil – Perfil de Construção | por |
| dc.description.abstract | Actualmente o sector da Arquitectura, Engenharia e Construção (AEC) carece de sistemas de recolha e monitorização do progresso de obra. Os métodos tradicionais há muito que se sabe que não são suficientes para suprir as necessidades cada vez mais rigorosas do sector. Com o apareci-mento do Building Information Modelling (BIM), a monitorização ganhou uma nova escala de rigor, sendo possível ter uma base sólida com informação exacta do projecto. Como tecnologia emergente nos dias de hoje, a Realidade Aumentada (RA) pode levar até à obra, a visualização dos modelos 3D BIM, acompanhada de informação pertinente para tomada de de-cisões ou para simples monitorização. Esta dissertação propõe uma plataforma conceptual que alia a modelação 3D BIM, o planeamento e o mapa de quantidades para criar uma base de dados de comparação com a informação recolhida da obra com recurso à utilização de RA. Utilizando uma metodologia Structured Systems Analysis and Design Methodology (SSADM), foi possível identificar as necessidades específicas do sector AEC, como o making do, e propor uma plataforma que aglutina numa metodologia, conceitos de diferentes métodos de medição e acompanhamento de obra, como o Critical Method Path (CPM) e o Last Planner System (LPS). A plataforma conceptual propõe melhorias significativas na recolha de informação em obra, as-built, com recurso à RA, bem como na comparação do as-built com a informação de projecto, as-planned. Permite também, através dessa comparação e das ligações estabelecidas entre o modelo 3D BIM, o planeamento e o mapa de quantidades, fazer um acompanhamento rigoroso e fiável do progresso da obra. A metodologia proposta para esta plataforma abre portas a novos métodos de monitorização de obra mais precisos. Com o aumento da precisão dos sistemas de posicionamento global (GPS), será possível expandir a sua utilização a trabalhos de requeiram elevado grau de exactidão, como levantamentos topográficos ou escavações. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Building information modelling | por |
| dc.subject | Realidade aumentada | por |
| dc.subject | Planeamento | por |
| dc.subject | Medição de progresso | por |
| dc.subject | LPS | por |
| dc.subject | CPM | por |
| dc.title | Realidade aumentada aplicada a BIM para a monitorização do progresso e controle de produção na construção | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Grazina_2013.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











