Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/10940
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rollo, Maria Fernanda | - |
dc.contributor.author | Correia, Sónia Henriqueta Pardal | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-06T09:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10940 | - |
dc.description | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em História | por |
dc.description.abstract | Desde a admissão da primeira mulher numa universidade portuguesa, em 1891 em Coimbra, por Domitila Hormizinda Miranda de Carvalho que timidamente se começa a assistir a uma afluência de mulheres ao ensino superior. Sendo as letras a área de estudo mais procurada, com vista à prática do ensino. Nas áreas científicas a afluência era mais discreta, consolidando-se com o passar do tempo. Este estudo recairá em 4 pontos fulcrais: a Universidade de Lisboa, do Porto, de Coimbra e a Junta de Educação Nacional. Não existe nenhum estudo sobre as mulheres na Universidade de Lisboa, tendo a pretensão de trazer, mostrar algo novo através deste estudo, decidiu-se fazer a investigação com a Universidade de Lisboa como base para a realização da investigação. A definição temporal deste estudo foi definida tendo em conta a organização do arquivo da Universidade de Lisboa. Gostaríamos de traçar um percurso desde a primeira admissão nesta instituição até ao estabelecimento do Estado Novo, contudo, não foi possível uma vez que o arquivo está organizado a partir de 1913/1914, das datas anteriores não existem dados organizados por anos nem condições que permitam a deteção dos alunos anteriores ao ano letivo de 1913/1914. Irá proceder-se à avaliação dos dados que temos da Universidade do Porto e da Universidade de Coimbra que antecedem esta definição temporal, como forma de aproveitamento da informação disponível e para fazer o enquadramento da fase antecedente. Desta forma conseguiremos ter a perceção da alteração que houve entre a reforma de 1911 e a fase anterior. Com os dados apurados efetuou-se um estudo prosopográfico que permite analisar várias realidades da vida académica e profissional das alunas inseridas nas áreas científicas. Damos a conhecer quem foram, em que se especializaram, de que forma seguiram as suas carreiras e quais os caminhos escolhidos. Dá-se realce às bolseiras, uma inovação da I República que possibilitou o acesso ao ensino a pessoas com poucos meios económicos mas com um grande nível de inteligência. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Mulheres | por |
dc.subject | Ciência | por |
dc.subject | Universidades | por |
dc.subject | Percursos | por |
dc.title | As Mulheres na ciência. Estudo Prosopográfico das Mulheres na Universidade de Lisboa desde a Implantação da República até ao Estado Novo | por |
dc.type | masterThesis | por |
my.embargo.terms | YEARS_WITHHELD:3 | - |
my.embargo.lift | 2016-01-06T09:44:45Z | - |
dc.identifier.tid | 201018063 | - |
Aparece nas colecções: | FCSH: DH - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.