Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/10584Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coutinho, Rita Susana Valadas | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T13:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10584 | - |
| dc.description | Relatório de Estágio apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gestão do Território, na área de especialização em Detecção Remota e Sistemas de Informação Geográfica | por |
| dc.description.abstract | O presente Relatório de Estágio, inserido no Mestrado de Gestão do Território, Área de Especialização em Detecção Remota e Sistemas de Informação Geográfica, ministrado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela mestranda enquanto estagiária na empresa Urbigénesis – Planeamento, Ambiente e Comunicação, Ldª. O relatório consiste em duas partes, a primeira relacionada com a actividade urbanística nacional e a segunda com a actividade da empresa onde foi efectuado o estágio. As tarefas desenvolvidas ao longo do estágio encontram-se relacionadas com a consultadoria urbanística, um dos principais serviços disponibilizados pela empresa de acolhimento: elaboração de relatórios técnicos denominados “Enquadramento Urbanístico”, tendo como base as peças cartográficas produzidas pela estagiária e os requisitos legais que constam dos documentos normativos que acompanham os Instrumentos de Gestão do Território (IGT’s). Para tal, o recurso a Sistemas de Informação Geográfica (SIG) revelou-se essencial, pois não só permitiu caracterizar as propriedades em análise, como auxiliar no processo de tomada de decisão. Sendo este um estágio realizado em meio empresarial, considerou-se de extrema pertinência elaborar, na primeira parte, a contextualização do panorama nacional referente às empresas dedicadas ao Ordenamento do Território e Urbanismo. Assim sendo, e face à escassez de informação sobre a referida temática, optou-se pela elaboração de duas listagens de empresas, tendo como base alguns portais de Internet, nomeadamente o Hotfrog e Einforma e, posteriormente, o Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) da DGOTDU. Face aos resultados pouco fiáveis provenientes da recolha de dados nos dois primeiros portais, optou-se somente por analisar, aprofundadamente, a informação extraída do SNIT, precisamente a informação relativa às equipas que elaboraram os Planos Directores Municipais no território nacional. Esta informação não só permitiu aferir a localização das empresas, como também permitiu quantificar o número de municípios que recorreram a empresas externas para a elaboração do seu PDM | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Ordenamento do território | por |
| dc.subject | Urbanismo | por |
| dc.subject | Planeamento | por |
| dc.subject | Empresas | por |
| dc.subject | Consultadoria Urbanística | por |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | por |
| dc.subject | Plano Director Municipa | por |
| dc.title | O Ordenamento do Território e Urbanismo como Actividade Empresarial | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| my.embargo.terms | YEARS_WITHHELD: 1 | - |
| my.embargo.lift | 2014-10-16T13:02:49Z | - |
| Aparece nas colecções: | FCSH: DGPR - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório_de_Estágio_Rita_Coutinho.pdf | 11,28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











