Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/10555
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Julião, Rui Pedro de Sousa Pereira Monteiro | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Paulo André | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-14T14:04:25Z | - |
dc.date.available | 2013-10-14T14:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10555 | - |
dc.description | Trabalho de Projeto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica | por |
dc.description.abstract | A Biodiversidade é o bem mais valioso da Humanidade. Sendo um domínio muito abrangente tem vindo a ser alvo de estudo de modo indireto, desde a alguns séculos ao nível de abordagens da Taxonomia e Sistemática. Mais recentemente, também, ao nível da determinação da riqueza e abundância das espécies. Pese embora este facto, apesar de atualmente surgirem cada vez mais iniciativas dedicadas a este domínio, é um facto universalmente aceite que apenas se conhece uma pequena fração da Biodiversidade do planeta. Menos ainda ao nível da sua distribuição espacial. O presente Projeto pretende constituir-se como uma abordagem ao nível da caracterização geoespacial da distribuição de espécies e da sua riqueza. Deve de ser visto como complemento à iniciativas e tendências de estudos atuais e não como uma abordagem substituta o por oposição. Agregam-se os conceitos dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) Colaborativos e da Web Geoespacial, para se construir um sistema aplicacional de SIGWeb. Esta conceptualização permite uma abordagem Neogeográfica em que os colaboradores, de modo voluntário, se tornam simultaneamente produtores e consumidores de Informação Geográfica (Voluntária), relativa à distribuição de espécies, com base nas suas observações territoriais e nos seus próprios conhecimentos. A utilização de software geoespacial livre aberto no desenvolvimento do sistema aplicacional e um elemento chave no Projeto. Não só devido à inexistência de custos e, consequentemente, a possibilidade das ferramentas chegarem a um largo espectro de utilizadores mas, também porque a natureza colaborativa envolvida na sua tipologia de desenvolvimento se funde parcialmente com a natureza colaborativa do Projeto. Se se concluir afirmando que o sistema desenvolvido visa a integração numa das maiores iniciativas de caracterização e quantificação da Biodiversidade em Portugal: o portal Naturdata fica assim caracterizado o Biodiversity Open Map (BiodOM). | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.relation.ispartofseries | Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica;TSIG0091 | - |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Biodiversidade | por |
dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica Colaborativos | por |
dc.subject | Neogeografia | por |
dc.subject | Software Geoespacial livre e aberto | por |
dc.subject | Informação Geográfica Voluntária | por |
dc.subject | Mapa aberto | por |
dc.title | Biodiversity open map (BiodOM) - SIGWeb colaborativos e Software Geoespacial Livre e Aberto numa abordagem da neogeografia aplicada ao conhecimento da biodiversidade | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 202252795 | - |
Aparece nas colecções: | NIMS - Dissertações de Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica (Geographic Information Systems and Science) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TSIG0091.pdf | 9,6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.