Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/10431Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Varela, José Horácio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-01T09:49:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-01T09:49:14Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10431 | - |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Estruturas e Geotecnia | por |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como principal objectivo estudar as vibrações induzidas por actividades humanas em pontes pedonais, analisando em particular a passagem superior que faz a travessia sobre a 2ª Circular de Lisboa para o acesso ao Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Numa primeira fase fez-se uma abordagem geral de vibrações induzidas por actividades humanas, dando atenção ao modo de gerar as acções que se fazem actuar no modelo matemático das pontes pedonais. Estudaram-se e sintetizaram-se expressões propostas por vários códigos e pesquisadores. Na segunda fase procedeu-se à modelação da estrutura existente num programa de cálculo automático e a análise dos resultados obtidos. Encontrados as frequências e modos naturais da vibração da ponte em estudo, introduziu-se, a acção de peão a atravessar o passadiço com vários movimentos diferentes, tais como “corrida”, “jogging” e “andamento normal”. Os valores obtidos foram, submetidos a uma cuidada interpretação, com o intuito de verificar se os níveis máximos de aceleração, os deslocamentos e as frequências obtidos se encontram dentro dos limites preconizados nas várias normas que abordam este tema. Concluindo que a estrutura existente não verifica as condições de conforto, fez-se um estudo de soluções possíveis para garantir o conforto aos peões. Dessas soluções estudadas, e com base em questões económicas, estéticas e de aplicabilidade, optou-se por aumento da rigidez da ponte através do reforço do tabuleiro, obtendo assim, resultados satisfatórios. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Ponte pedonal | por |
| dc.subject | Vibrações | por |
| dc.subject | Critérios de conforto | por |
| dc.subject | Amortecedores | por |
| dc.title | Vibrações induzidas por actividades humanas em pontes pedonais | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Varela_2010.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











