Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/103104
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Seixas, Maria Júlia | - |
dc.contributor.advisor | Saraiva, Joisa | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Juliana Pacheco | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T13:09:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T13:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.date.submitted | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/103104 | - |
dc.description.abstract | A intensificação do uso de recursos naturais que caracterizou os últimos setenta anos leva a humanidade a enfrentar um dos seus maiores desafios: as alterações climáticas decorrentes do aumento da emissão de gases de efeito estufa. A mitigação destas alterações encontra na descarbonização dos processos produtivos, incluindo a produção e consumo de energia, um dos pontos cruciais, pois neste consiste a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Economias em desenvolvimento, como o Brasil, projetam uma demanda crescente de eletricidade até 2050 e, portanto, uma necessidade de expansão da oferta. Dentre as alternativas para atender esta demanda, a energia solar tem tido um papel limitado e um grande potencial subaproveitado. A questão que se coloca neste trabalho é “quando” e “como” este potencial pode ser aproveitado. Foi construído um modelo de otimização de longo prazo em escala horária para o sistema energético brasileiro, que indica uma forte participação custo-eficaz da fonte solar de 2030 até 2050, ultrapassando a geração hídrica. Investigou-se que o aumento histórico da geração distribuída não leva a uma perda de qualidade no serviço da rede elétrica. Sugere-se um conjunto de mecanismos de incentivo ao investimento em geração solar com base em experiências nacionais e internacionais. Finalmente, avalia-se a viabilidade da energia solar para sistemas isolados na Amazônia, a partir de experiências correntes, aliadas com um modelo de simulação para avaliar uma futura hibridização de sistemas já existentes. A pesquisa combina avaliação de trajetória histórica com análise bibliográfica e exercícios propositivos de expansão futura. Este trabalho demonstra a viabilidade técnica e financeira do uso de energia solar em larga escala, no sistema integrado brasileiro e em sistemas isolados. O cenário favorável de viabilidade técnica e financeira, só por si, é insuficiente para o uso de energia solar em larga escala, sendo necessário acomodar aspetos político-regulatórios para que a decisão do investidor se concretize e aproveite o grande potencial solar no Brasil. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | 207070/2014-8 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Energia solar | pt_PT |
dc.subject | Brasil | pt_PT |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_PT |
dc.subject | Sistemas isolados | pt_PT |
dc.title | Energia solar no Brasil: desafios e oportunidades para o uso em larga escala | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Doutor em Alterações Climáticas e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101654324 | - |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
Aparece nas colecções: | FCT: DCEA - Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barbosa_2020.pdf | 7,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.