Publicação
Jornalismo de Dados: o estado da arte nos jornais generalistas diários em Portugal
| dc.contributor.author | Alexandre, Ilo Aguiar Reginaldo | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-05T10:37:36Z | |
| dc.date.available | 2015-10-01T00:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2014-07 | |
| dc.date.submitted | 2014-03 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação procura investigar e documentar o que está sendo realizado atualmente no Jornalismo de Dados (data-driven journalism) em Portugal. Por ser um campo novo no Jornalismo, se procura, por meio de entrevistas, compreender como os editores de jornais lusitanos definem, caracterizam, utilizam e percebem as potencialidades dessa nova categoria do jornalismo digital. Também são analisados exemplos de reportagens com características de Jornalismo de Dados que foram citadas pelos entrevistados. Contextualizar a evolução e a importância da tecnologia para o surgimento do Jornalismo de Dados foi outro objetivo da pesquisa. Assim, se pretende apresentar o estado da arte do Jornalismo de Dados nos jornais generalistas diários portugueses, visando perceber as tendências atuais na área e deixar um registro para futuros trabalhos sobre o assunto. | por |
| dc.identifier.tid | 201047993 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/13615 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Jornalismo de Dados | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Visualização | por |
| dc.subject | Interatividade | por |
| dc.title | Jornalismo de Dados: o estado da arte nos jornais generalistas diários em Portugal | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Novos Media e Práticas Web | por |
