Publicação
Estudo do impacto de diferentes materiais na detecção do CMVnos Dried Blood Spots
| dc.contributor.advisor | Paixão, Paulo | |
| dc.contributor.advisor | Chasqueira, Maria de Jesus | |
| dc.contributor.advisor | De Almeida, Henrique Vazão | |
| dc.contributor.author | Silva Grácio Pinto, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T14:33:34Z | |
| dc.date.embargo | 2027-01-31 | |
| dc.date.issued | 2024-05-17 | |
| dc.description.abstract | "A infeção congénita por citomegalovírus (cCMV) é a principal causa de infeção congénita no mundo. O seu diagnóstico pode ser realizado por nested-PCR de sangue seco em cartões de filtro - dried blood spots (DBS). No entanto, a literatura indica variabilidade na sensibilidade deste método de diagnóstico. (...)" | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203774663 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/181956 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade NOVA de Lisboa. Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | cCMV | pt_PT |
| dc.subject | Dried blood spots | pt_PT |
| dc.subject | papel de filtro | pt_PT |
| dc.subject | PCR | pt_PT |
| dc.title | Estudo do impacto de diferentes materiais na detecção do CMVnos Dried Blood Spots | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Oeiras, Portugal | pt_PT |
| rcaap.embargofct | Artigos por publicar | pt_PT |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
