Publicação
Responsabilidade Social das empresas: um estudo cross country
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Remígio, Helena | |
| dc.contributor.author | Rosa, Guilherme Soares | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-10T14:32:20Z | |
| dc.date.available | 2019-07-10T14:32:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação incide sobre um estudo comparativo cross country entre empresas portuguesas e dinamarquesas. Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica de forma a introduzir a temática em estudo. Em seguida, foram analisados os relatórios de sustentabilidade de 4 empresas portuguesas e 4 empresas dinamarquesas, cuja elaboração está de acordo com as diretrizes estipuladas na Global Reporting Initiative. Para isso, utilizou-se como técnica de metodologia de investigação a análise de conteúdo dos relatórios Global Reporting Initiative das empresas selecionadas. Posteriormente, criou-se um índice de responsabilidade social que visa pontuar as empresas nas categorias de ética e integridade, responsabilidade do produto, sociedade, direitos humanos, práticas laborais e trabalho decente. Para isso, utilizou-se a ferramenta WikiRate como fonte de comparação dos dados recolhidos. Concluiu-se então que as empresas portuguesas e dinamarquesas apresentam pontuações, ao nível da Responsabilidade Social da Empresas, muito semelhantes. Para além disso, as empresas nem sempre disponibilizam os seus relatórios de sustentabilidade ou toda a informação que possuem, pelo que é difícil a comparação do seu desempenho ao nível da Responsabilidade Social das Empresas. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/75027 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Responsabilidade Social | pt_PT |
| dc.subject | Empresas | pt_PT |
| dc.subject | Relatórios de Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Global Reporting Initiative | pt_PT |
| dc.title | Responsabilidade Social das empresas: um estudo cross country | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
