Publicação
Desenvolvimento de indicadores de gestão para monitorização da função SST
| dc.contributor.advisor | Jacinto, Maria Celeste | |
| dc.contributor.author | Matos, Rui Filipe Pinho de | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-03T09:57:11Z | |
| dc.date.available | 2014-07-03T09:57:11Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia e Gestão Industrial | por |
| dc.description.abstract | Este trabalho contribui para um conhecimento mais estruturado sobre a temática da monitorização das condições de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). O objectivo deste trabalho foi desenvolver e testar um conjunto de indicadores de desempenho de segurança para uma empresa corticeira, com particular enfoque na área da Segurança e Saúde no Trabalho. O estudo empírico foi realizado na Unidade de Negócios (UN) de Aglomerados Compósitos (AC) do Grupo Corticeira Amorim (CA). Para a realização deste trabalho começou-se por efectuar uma revisão bibliográfica sobre indicadores de desempenho de Segurança e Saúde no Trabalho com a finalidade de estabelecer o estado da arte. O estudo empírico consistiu em três fases: inicialmente calcularam-se indicadores de sinistralidade da empresa sendo posteriormente comparados com as estatísticas nacionais; de seguida desenvolveram-se e foram propostos indicadores pró-activos que foram calculados a partir das fontes de dados definidas para cada um; por último foi apresentado um estudo preliminar de correlação, como forma de tentar procurar correlações entre os indicadores pró-activos desenvolvidos e os indicadores de sinistralidade, também conhecidos como indicadores reactivos. Da análise estatística não foram encontradas correlações significativas, embora pelo menos em um dos casos a evolução de ambos os indicadores seja no sentido esperado. Admite-se que o horizonte temporal (apenas 4 anos) seja curto para fazer este tipo de análise. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/12322 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Segurança e saúde no trabalho | por |
| dc.subject | Indicadores de desempenho de segurança | por |
| dc.subject | Indicadores pró-activos | por |
| dc.subject | Indicadores reactivos | por |
| dc.title | Desenvolvimento de indicadores de gestão para monitorização da função SST | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
