Publicação
Avaliação da capacidade resistente de placas de ancoragem em condições drenadas
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Antão, Armando | |
| dc.contributor.author | Viotty, Luís Miguel Filipe | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T17:50:58Z | |
| dc.date.available | 2016-02-02T17:50:58Z | |
| dc.date.issued | 2015-11 | |
| dc.date.submitted | 2016-02 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem por objetivo ser um contributo para o dimensionamento de placas de ancoragem dispostas verticalmente em solos respondendo em condições drenadas. Para tal, recorre-se a um programa de elementos fnitos que implementa os teoremas estático e cinemático da análise limite para o cálculo da carga última de uma placa de ancoragem. O documento mostra o estudo efetuado sobre a infuência dos parâmetros, quer geométricos, quer mecânicos, tanto do maciço como da placa, sobre a capacidade de carga registada. Do ponto de vista geométrico foi estudada em condições bidimensionais a infuência da profundidade relativa da colocação da placa. Em condições tridimensionais, para além deste aspeto, foi também estudada a infuência da largura da placa. Do ponto de vista mecânico estudou-se a infuência na capacidade de carga do ângulo de resistência ao corte assim como da rugosidade da placa. Os resultados deste estudo são apresentados sob a forma de fatores de arrancamento em função dos diversos parâmetros estudados. Os resultados obtidos são comparados com os resultados de carácter experimental e numérico teórico de outros autores encontrados na literatura. No final do trabalho, apresenta-se uma proposta sob forma gráfica de uma relação entre as capacidades de carga de uma placa finita e de uma placa corrida. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/16397 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Placas de ancoragem | pt_PT |
| dc.subject | Teorema cinemático | pt_PT |
| dc.subject | Teorema estático | pt_PT |
| dc.subject | Elementos finitos, | pt_PT |
| dc.subject | Fator de arrancamento | pt_PT |
| dc.subject | Fator de forma | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da capacidade resistente de placas de ancoragem em condições drenadas | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil – Perfil Geotecnia | pt_PT |
