Publicação
Estudo do efeito anti-angiogénico de novos alvos terapêuticos no tratamento do carcinoma mamário
| dc.contributor.advisor | Duarte, António | |
| dc.contributor.author | Carinhas, Joana de Vale Quaresma Gigante Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-09T15:58:44Z | |
| dc.date.available | 2011-12-09T15:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Genética Molecular e Biomedicina | en_US |
| dc.description.abstract | O ligando Delta-like 4 (Dll4), através da via de sinalização Notch, é um potente regulador da angiogénese, sendo expresso na componente arterial do sistema vascular. Nos adultos, a sua expressão encontra-se aumentada numa grande variedade de condições patológicas. Neste trabalho avaliou-se o desenvolvimento tumoral em ratinhos com perda parcial de função de Dll4 (Dll4+/-). A mutação Dll4+/- conduz a um aumento da densidade vascular, mas devido à fraca maturação dos vasos neoformados estes não são totalmente funcionais, têm fraca perfusão e elevada extravasação. A área primordial onde a terapia anti-Dll4 se revela promissora é na oncologia. Neste trabalho efectuaram-se ensaios com perda parcial de função de Dll4 e com proteína solúvel EphB4 usando como modelo ratinhos transgénicos que desenvolvem tumores mamários autonomamente e metástases pulmonares, por sobreexpressão transgénica do gene neu (erbB2/her2) sob o controlo do promotor do Mouse Mammary Tumor Virus (MMTV) – ratinhos MMTV-NeuNDL2-5. Os resultados indicaram que tanto a perda parcial de Dll4 como o bloqueio da via EfrinaB2/EphB4 conduzem a uma redução significativa do desenvolvimento tumoral e da metastização pulmonar, tendo o efeito mais pronunciado sido obtido mediante a administração da proteína solúvel EphB4. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/6285 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | en_US |
| dc.subject | Dll4+/- | en_US |
| dc.subject | Densidade vascular | en_US |
| dc.subject | Maturação | en_US |
| dc.subject | Proteína solúvel EphB4 | en_US |
| dc.subject | Her2/neu | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento tumoral | en_US |
| dc.title | Estudo do efeito anti-angiogénico de novos alvos terapêuticos no tratamento do carcinoma mamário | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
