| dc.contributor.author | Chalub, Fábio Augusto da Costa Carvalho | |
| dc.contributor.institution | DM - Departamento de Matemática | |
| dc.contributor.institution | CMA - Centro de Matemática e Aplicações | |
| dc.coverage.spatial | Lisboa | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T23:03:41Z | |
| dc.date.available | 2017-10-30T23:03:41Z | |
| dc.date.issued | 2012-07 | |
| dc.description.abstract | Falar de matemática durante o jantar pode não ser a forma mais fácil de garantir uma boa digestão. Mas e falar de jantar na aula de matemática? Novas técnicas de análise têm elucidado a lógica por detrás das receitas culinárias ? não apenas o que comemos, mas como misturamos os vários ingredientes para produzir as mais deliciosas iguarias. | en |
| dc.description.version | publishersversion | |
| dc.description.version | published | |
| dc.format.extent | 2 | |
| dc.format.extent | 373574 | |
| dc.identifier.issn | 0373-2681 | |
| dc.identifier.other | PURE: 408428 | |
| dc.identifier.other | PURE UUID: 2f2f1922-524b-4aae-986a-399fee723280 | |
| dc.identifier.other | researchoutputwizard: 31352 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/24793 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | no | |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Matemática | |
| dc.subject | gastronomia | |
| dc.subject | receitas | |
| dc.subject | grafos | |
| dc.title | Matemática à mesa do jantar | pt |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
