Publicação
Recuperação renovável de Mg a partir de MgO através da utilização concertada de laser solar e de concentrador solar
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia dos Materiais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Liang, Dawei | |
| dc.contributor.advisor | Martins, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Mariana Caleia de Carvalho Biscaia de | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T10:52:58Z | |
| dc.date.available | 2015-12-03T10:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.date.submitted | 2015-11 | |
| dc.description.abstract | Apesar do elevado potencial do metal magnésio como material útil em várias áreas cien-tíficas e tecnológicas, os seus métodos de produção tradicionais têm um impacto fortemente prejudicial no ambiente e um custo elevado. Este facto é um incentivo à procura de novas so-luções, nomeadamente as que recorrem à utilização da radiação solar partindo do óxido de magnésio. Alguns estudos têm já sido feitos nesse sentido, utilizando laser solar ou radiação solar concentrada mas a utilização concertada dos dois não tinha sido feita até ao momento. Neste trabalho, a exequibilidade da utilização concertada destes dois métodos será avaliada e será estudado o comportamento do óxido de magnésio face à radiação que nele incide. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/16019 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Magnésio | pt_PT |
| dc.subject | Laser solar | pt_PT |
| dc.subject | Radiação solar concentrada | pt_PT |
| dc.title | Recuperação renovável de Mg a partir de MgO através da utilização concertada de laser solar e de concentrador solar | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia de Materiais | pt_PT |
