Publicação
Caracterização térmica e óptica de vidros do sistema SiO2-B2O3-ZnO
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia dos Materiais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Regina | |
| dc.contributor.author | Elisiário, Daniel Alexandre do Carmo | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-11T13:29:34Z | |
| dc.date.available | 2019-01-11T13:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Vidros baseados no sistema ZnO-B2O3-SiO2 têm grande interesse na área da fotónica. Neste trabalho prepararam-se por fusão três séries diferentes de vidros à base da composição 65ZnO- 15B2O3-20SiO2, usando-se como dopante óxido de manganês, óxido de cobre, e ambos os óxidos destes metais de transição como co-dopantes. Investigou-se o efeito do tipo de dopante e da concentração de dopante nas características estruturais, térmicas e ópticas dos vidros obtidos. Por difração de raios X foi confirmada a amorficidade de todos os vidros. Por análise térmica diferencial verificou-se que a temperatura de transição vítrea tendia a decrescer com o teor de dopante e era ligeiramente inferior para os vidros dopados com CuO comparativamente aos dopados com MnO e os resultados de dilatometria revelavam que o tipo de dopante não afectava o coeficiente de dilatação térmica. A análise por FTIR indicou que a posição das bandas de vibração não era alterada, mas havia um aumento da intensidade das bandas com o aumento do teor de dopante. O espectro de transmitância de UV-visível, era fortemente dependente do tipo e teor de dopante, e por microscopia de fluorescência era visualizada a emissão de luz de fluorescência com comprimento de onda característica do elemento dopante. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202315665 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/57143 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.title | Caracterização térmica e óptica de vidros do sistema SiO2-B2O3-ZnO | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia de Materiais | pt_PT |
