Publicação
Caracterização de calda reforçada com fibras unidireccionais
| dc.contributor.advisor | Lúcio, Válter | |
| dc.contributor.advisor | Reis, Ana | |
| dc.contributor.author | Machado, Luís Carlos Martins Guerreiro | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-08T09:08:43Z | |
| dc.date.available | 2013-07-08T09:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil Estruturas | por |
| dc.description.abstract | Num estudo recente foi desenvolvida uma Calda Reforçada com Fibras Unidireccionais (CRFU), com o principal intuito de reforçar vigas e pilares (por encamisamento de elevado desempenho sísmico), revelando resultados interessantes (Gião, 2012). Este compósito diverge face aos outros, desenvolvidos até então, por ser reforçado com uma manta não-tecida de fibras de aço contínuas e unidireccionais. Este trabalho incide na caracterização mecânica deste material, para volumes de fibras até 3% e idades de cura diferentes. Para o efeito realizaram-se 23 ensaios de tracção por compressão diametral a provetes cúbicos e 38 ensaios de compressão e determinação do módulo de elasticidade a provetes tubulares de secção circular. Deste modo, conseguiram-se obter dados relevantes, contribuindo para a definição das características da CRFU, determinando a influência dos vários volumes de fibras e diferentes idades de cura nas características e comportamento deste material. Posteriormente, efectuou-se uma análise elástica do estado de tensão dos provetes no instante da rotura. Para isso, recorreu-se ao programa de cálculo automático SAP 2000, que permitiu interpretar os modos de rotura expectáveis e retirar alguma informação útil à caracterização do material. Com essa informação, com os resultados obtidos experimentalmente e admitindo o critério de rotura de Mohr-Coulomb, foi possível determinar as resistências à compressão uniaxial aproximadas dos compósitos ensaiados. Na campanha experimental desenvolvida, concluiu-se que o aumento do volume de fibras conduz ao acréscimo da taxa de vazios. Este facto leva a uma diminuição da resistência à compressão e do módulo de elasticidade do compósito. Na resistência à tracção, revelou-se que a eficácia dum volume de fibras de 2% é superior à dos 3% e observa-se ainda que, a taxa de vazios não a influencia significativamente. Com o aumento da idade de cura, as características mecânicas da calda tendem a melhorar. Contudo, a tensão de rotura à tracção da CRFU não foi influenciada com a idade, evidenciando-se que a resistência das fibras é preponderante na resistência à tracção do compósito. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10043 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Compósito cimentício | por |
| dc.subject | Fibras unidireccionais | por |
| dc.subject | Calda reforçada | por |
| dc.subject | Caracterização mecânica | por |
| dc.title | Caracterização de calda reforçada com fibras unidireccionais | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
