Publicação
Desenvolvimento de mobiliário infantil de exterior numa óptica de ecodesign - Projecto AMOPLAY
| dc.contributor.advisor | Melo, João | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Pedro Miguel Macias | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-11T10:50:12Z | |
| dc.date.available | 2010-03-11T10:50:12Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil de Gestão de Sistemas Ambientais | en_US |
| dc.description.abstract | Actualmente alguns dos recursos mais requeridos pelo ser humano têm reservas significativamente pequenas e cujo esgotamento é uma possibilidade real. A poluição é também preocupante, afectando os equilíbrios biogeológicos do Planeta. O ecodesign constitui uma ferramenta bastante válida para tomar decisões em termos de design, que permitam um maior aproveitamento, melhor escolha de materiais e processo de fabrico que reduza o impacte no ciclo de vida do produto. Os objectivos da dissertação são a comparação entre duas soluções de design de uma parede de giz (a construída em betão com um suporte em aço – S1, e a construída essencialmente em betão – S2), desenhadas pelo estúdio Pedrita e fabricadas pela AMOP. Para a comparação, foi utilizada uma metodologia de Análise de Ciclo de Vida, com o método EcoBlok, para definir os indicadores de desempenho ambiental. Foi ainda possível determinar claramente a significância dos aspectos ambientais em cada fase do ciclo de vida pela estimativa de recursos necessários para a parede de giz, expressa em área e Pegada EcoBlok. A metodologia adoptada permitiu e facilitou a obtenção de resultados no tempo estipulado. O estudo permitiu concluir que a solução 2 de design (S2) é a opção que apresenta menor pressão ambiental em diferentes aspectos da ACV, traduzida nos sete indicadores EcoBlok. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/2717 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | FCT - UNL | en_US |
| dc.subject | Recursos | en_US |
| dc.subject | Ecodesign | en_US |
| dc.subject | Materiais | en_US |
| dc.subject | Produção | en_US |
| dc.subject | Desempenho ambiental | en_US |
| dc.subject | Indicadores de pressão ambiental | en_US |
| dc.title | Desenvolvimento de mobiliário infantil de exterior numa óptica de ecodesign - Projecto AMOPLAY | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
