Publicação
COMPORTAMENTO AO PUNÇOAMENTO DE LAJES FUNGIFORMES EM BRF SUJEITAS A AÇÕES MONOTÓNICAS E CÍCLICAS
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ramos, António | |
| dc.contributor.advisor | Faria, Duarte | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Nuno Dinarte | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-18T14:50:44Z | |
| dc.date.available | 2018-04-18T14:50:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | A aplicação de Betão Reforçado com Fibras (BRF) em elementos estruturais é cada vez mais comum, não sendo as estruturas em laje fungiforme exceção. No entanto, esta solução é muitas vezes adotada desconhecendo-se o seu verdadeiro comportamento sob o efeito de cargas cíclicas e sísmicas. As vantagens deste tipo de solução construtiva podem ser aliadas a um melhor comportamento da ligação laje-pilar através da aplicação de BRF, seja em termos de capacidade de carga mas fundamentalmente de deformação, podendo influenciar a rotura por punçoamento, tipicamente frágil, para mais dúctil. As formulações existentes para a quantificação da resistência ao punçoamento de lajes em BRF foram essencialmente desenvolvidas com base em ensaios com carregamento monotónico quase-estático, não tendo em consideração a degradação de rigidez e capacidade de carga resultantes de carregamentos cíclicos, como por exemplo durante a ocorrência de um sismo, tornando-se necessário realizar ensaios laboratoriais para melhor compreensão dos fenómenos envolvidos. Tendo em consideração essa lacuna, desenvolveu-se o presente trabalho que visa apresentar uma investigação experimental, com o objetivo de avaliar o comportamento ao punçoamento de lajes fungiformes realizadas com Betão Reforçado com Fibras de Aço (BRFA). Quatro modelos de laje com BRFA foram elaborados e ensaiados, simulando uma ligação interior pilar-laje fungiforme de um edifício, sendo delimitados na direção longitudinal pelo meio vão e na transversal pela linha de momentos nulos, sujeitos a ações simultâneas de carga vertical e horizontal cíclica. Realizaram-se outros doze modelos com BRFA que simularam a área de laje junto a um pilar interior, delimitada pela linha de momentos nulos, ensaiados sob ações verticais monotónicas. Através dos ensaios experimentais realizados aos modelos de laje, conclui-se que a utilização de BRFA na zona de ligação laje-pilar é eficiente, aumentando a capacidade de carga e de deformação, em especial a capacidade de deformação horizontal (inter-story drifts) deste tipo de estruturas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 101579675 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/34790 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | Comportamento ao Punçoamento de Lajes Fungiformes em BRF sujeitas a Ações Monotónicas e Cíclicas | |
| dc.subject | BRFA | pt_PT |
| dc.subject | Punçoamento | pt_PT |
| dc.subject | Análise Experimental | pt_PT |
| dc.subject | Ação Vertical Monotónica | pt_PT |
| dc.subject | Ação Cíclica Horizontal | pt_PT |
| dc.subject | Ação Sísmica | pt_PT |
| dc.title | COMPORTAMENTO AO PUNÇOAMENTO DE LAJES FUNGIFORMES EM BRF SUJEITAS A AÇÕES MONOTÓNICAS E CÍCLICAS | pt_PT |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | SFRH/BD/109073/2015 | |
| oaire.awardTitle | Comportamento ao Punçoamento de Lajes Fungiformes em BRF sujeitas a Ações Monotónicas e Cíclicas | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/OE/SFRH%2FBD%2F109073%2F2015/PT | |
| oaire.fundingStream | OE | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | b35b41bb-020b-4141-b584-39a25a2d2d2a | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b35b41bb-020b-4141-b584-39a25a2d2d2a | |
| thesis.degree.name | Doutor em Engenharia Civil | pt_PT |
