Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 74
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2020 | Estudo da variabilidade hospitalar das taxas de complicações de cuidados de saúde na população diabética no internamento | Lourenço, Maria Cristina Carrondo Afonso | doctoralThesis |  |
| 2020 | Measuring physiotherapy outcomes in chronic low back pain: Moving forward to a patient-centred approach | Pires, Diogo André da Fonseca | doctoralThesis |  |
| 2020 | Exposure of Portuguese population to mycotoxins: the human biomonitoring approach | Martins, Carla Teles | doctoralThesis |  |
| 2020 | Measuring the impact of influenza vaccination national strategy among the at risk Portuguese population | Machado, Ausenda | doctoralThesis |  |
| 2020 | Prevalência de dermatite atópica e urticária em Portugal: qualidade de vida dos doentes | Carvalho, Daniela Fernandes | doctoralThesis |  |
| 2020 | Eventos meteorológicos extremos e adversos: avaliação dos impactes nos indicadores de saúde nos Estados de Santa Catarina e Pernambuco - Brasil | Péres, Wolmir Ercides | doctoralThesis |  |
| 2019 | Aplicação clínica da expressão de biomarcadores moleculares no carcinoma urotelial da bexiga não músculo-invasivo | Rebola, Jorge Manuel Trindade | doctoralThesis |  |
| 2018 | Impacto na saúde pública da terapêutica com Iodo-131 nas doenças da tiroide: avaliação dosimétrica da exposição a Iodo-131, nos familiares e cuidadores dos doentes submetidos a terapêutica da tiroide | Carapinha, Maria João Furtado Raminhas | doctoralThesis |  |
| 2019 | Fatores de sucesso da gestão de projetos de saúde pública | Santos, Carolina Isabel Rêgo Récio | doctoralThesis |  |
| 2019 | Impact of public health measures in cardiovascular disease: admissions trends and case-fatality | Abreu, Daisy Andreína Vieira de | doctoralThesis |  |
| 2019 | Caracterização da exposição profissional a nanopartículas em processos de soldadura | Albuquerque, Paula Cristina da Silva | doctoralThesis |  |
| 2019 | Facilitadores, barreiras e fatores moderadores na implementação de intervenções baseadas no valor em hospitais | Ribeiro, Rute Sofia Carreira Simões | doctoralThesis |  |
| 2019 | In vitro genotoxic and epigenotoxic effects of occupational exposure to nanofibres | Ventura, Célia Cristina Barbosa | doctoralThesis |  |
| 2018 | How do policies shape population’s health in Europe: from welfare regimes to school-based tobacco control programmes | Leão, Teresa | doctoralThesis |  |
| 2018 | Descentralização na organização e gestão do Serviço Nacional de Saúde e dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal Continental | Barbosa, Patrícia Alexandra Antunes | doctoralThesis |  |
| 2018 | The national network for long-term care in Portugal: assessing the characteristics and the outcomes of the nursing homes and home and community based-services' beneficiaries | Lopes, Hugo Ramalheira | doctoralThesis |  |
| 2019 | Essays on the impact of vision impairment in Portugal | Marques, Ana Patrícia Rego da Silva Santos | doctoralThesis |  |
| 2018 | Avaliação, adequação e simplificação de informação de saúde | Pimentel, Rosa Faria | doctoralThesis |  |
| 2018 | Gestão da mudança na saúde: do planeamento à governança em saúde: um contributo para a governança local em saúde | Santos, Ana Isabel de Deus Matos | doctoralThesis |  |
| 2018 | Estratégia e capacidade estratégica dos conselhos de administração dos hospitais públicos portugueses | Figueiredo, Sandra Logrado de | doctoralThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 74