Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 144
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 12-Mar-2021 | A Contribution to land cover and land use mapping: in Portugal with multi-temporal Sentinel-2 data and supervised classification | Moraes, Daniel | masterThesis |  |
| 17-Fev-2021 | Traçado assistido das fronteiras marítimas no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar | Henriques, Guida Maria Mendes | masterThesis |  |
| 22-Jul-2020 | Soil erosion changes in Portugal between 1990 and 2018 | Marques, Susana Isabel Nogueira Diogo Martins | masterThesis |  |
| 12-Mai-2020 | O emprego da geointeligência como ferramenta para aprimorar a análise do terreno no planejamento de operações militares do exército brasileiro | Veloza, Evenuel Viana | masterThesis |  |
| 20-Abr-2020 | Atuação do regime da reserva ecológica nacional e do plano de ordenamento da orla costeira da Ilha Terceira na execução de atividades | Carvalho, Ana Paula Ricardo | masterThesis |  |
| 23-Mar-2020 | A GIS approach to sustainable livestock planning from carbon dynamics analysis: case study of a cattle ranch in Serra da Mantiqueira (Brazil) | Oliveira, Alexandre Dargains Auricchio de | masterThesis |  |
| 21-Fev-2020 | Modelação dos padrões da criminalidade no Rio Grande do Sul, Brasil | Barth, Fernanda Krás Borges | masterThesis |  |
| 29-Jan-2020 | Análise de mapeamento de uso e ocupação do solo, entre as metodologias do Terraclass cerrado 2013 e Corine Land Cover 2018, para o município de Cristalina-Goiás, Brasil | Soares, Daniel de Oliveira | masterThesis |  |
| 26-Nov-2019 | Modelação para o mapeamento da favorabilidade de cobre e zinco em Montepuez : norte de Moçambique | Faiela, Félix Fenias Alfeu | masterThesis |  |
| 2-Jul-2019 | Uso de diferentes algoritmos de otimização para definição de áreas de serviço de esquadras de polícia para Portugal | Duarte, André Filipe Mendes | masterThesis |  |
| 2-Jul-2019 | Present and future scenarios for carbon sequestration and storage in continental Portugal | Cunha, Jorge Miguel Silva da | masterThesis |  |
| 23-Jul-2019 | Integration of geospatial information in sustainable development indicators | Costa, João Diogo David Dias | masterThesis |  |
| 7-Mar-2019 | Aplicação de SIG na proteção civil municipal de Coimbra : utilização de SIG em contexto municipal | Ferreira, Ana Luisa Duarte | masterThesis |  |
| 4-Jan-2019 | Modelação dos dados abertos de bike-sharing de Bruxelas (Villo) através de modelos de regressão espacial | Pina, Tiago Daniel Costa | masterThesis |  |
| 22-Fev-2019 | Processamento de informação dos relatórios de monotorização da comunidade de quirópteros de procedimentos de AIA em parques eólicos situados no PNSE através dos SIG | Lopes, Joana Carvalho dos Santos | masterThesis |  |
| 24-Jan-2019 | Impacto das alterações da cobertura do solo no armazenamento do carbono em Angola entre 2005 e 2009 | Vieira, Emília Joana Francisco | masterThesis |  |
| 18-Set-2018 | Cartografia de ocupação da terra com imagens landsat para o distrito de Marracuene - Moçambique | Mazalo, Etelvina da Conceicao José | masterThesis |  |
| 5-Set-2018 | A geographically weighted regression approach to investigate air pollution effect on lung cancer : a case study | Cardoso, Diogo Oliveira da Luz | masterThesis |  |
| 26-Jul-2018 | Formação do ozono troposférico: simulação e modelação por agentes - identificação de áreas críticas nos municípios de Porto e Matosinhos | Almeida, Ana Paula Fagulha de | masterThesis |  |
| 20-Jun-2018 | Social vulnerability assessment in Madeira Island | Gomes, Ricardo Fernando Carneiro | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 144