Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/7502| Título: | Análise de critérios de aceitação/rejeição do caderno de encargos tipo obra da E. P. para pavimentação |
| Autor: | Costa, Gonçalo de Freitas |
| Orientador: | Micaelo, Rui |
| Palavras-chave: | Pavimentos flexíveis Caderno de encargos Critérios de aceitação/rejeição Penalizações económicas |
| Data de Defesa: | 2012 |
| Editora: | Faculdade de Ciências e Tecnologia |
| Resumo: | Desde a constituição das primeiras civilizações, as estradas sempre desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das sociedades, permitindo a aproximação de pessoas e facilitando as trocas comerciais entre povos. Nos dias que correm, verifica-se uma crescente utilização das estradas, o que conduz a um aumento das exigências de conforto, segurança e durabilidade que estas devem apresentar. Dada a situação económico-financeira instável que se vive actualmente um pouco por todo o mundo, torna-se necessário assegurar que os investimentos realizados na construção de estradas garantam a durabilidade desejada e condições de utilização satisfatórias. Em Fevereiro de 2009, a empresa Estradas de Portugal, S.A. (EP) publicou um novo Caderno de Encargos Tipo Obra (CETO) para pavimentação, que veio substituir o anterior de 1998, publicado pela extinta JAE. Esta actualização pretendeu adaptar o documento nacional face ao acervo normativo europeu em vigor e às novas práticas tecnológicas. Com esta uniformização, foram introduzidos novos critérios e valores limite para a aceitação/rejeição de camadas, tendo em vista a verificação da qualidade de execução após a construção. Foram igualmente adicionados aos critérios, penalizações económicas que permitem a aceitação de um requisito em situação de qualidade inferior. Tendo em conta os novos valores limite adoptados pela EP para os diversos requisitos, elaborou-se um estudo comparativo entre estes dados e os utilizados por outras entidades com actividade em Portugal, assim como com outras a actuar no Brasil, Espanha e Inglaterra. Foi também avaliada a relação dos valores das penalizações económicas com a perda de vida do pavimento que conduz à sua aplicação, tendo em conta os valores de penalização e os intervalos da sua aplicação. Constatou-se que para a verificação da porosidade das camadas betuminosas, existe uma diminuição da exigência do critério de aceitação em comparação com o anterior CETO da JAE, por via da aplicação de penalizações económicas que permite a sua permanência no pavimento, mas que de um modo geral os valores limite dos critérios actualmente em vigor são mais exigentes que os anteriores. |
| Descrição: | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil - Perfil de Construção |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/7502 |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Costa_2012.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











